2021年に提出された「現況報告書」または「新規指定・指定更新推薦書」の内容を掲載しています。
病院名
病院名 | 国立がん研究センター東病院 |
---|---|
よみがな | こくりつけんきゅうかいはつほうじん こくりつがんけんきゅうせんたーひがしびょういん |
病院名 | 国立がん研究センター東病院 |
---|---|
よみがな | こくりつけんきゅうかいはつほうじん こくりつがんけんきゅうせんたーひがしびょういん |
所在地等
郵便番号 | 277-8577 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉県柏市柏の葉6-5-1 |
よみがな | かしわしかしわのは |
電話番号(代表) | 04-7133-1111 |
FAX番号(代表) | 04-7131-9960 |
e-mail(代表) | - |
HPアドレス | http://www.ncc.go.jp/jp/ncce/index.html |
所属2次医療圏 |
郵便番号 | 277-8577 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉県柏市柏の葉6-5-1 |
よみがな | かしわしかしわのは |
電話番号(代表) | 04-7133-1111 |
FAX番号(代表) | 04-7131-9960 |
e-mail(代表) | - |
HPアドレス | http://www.ncc.go.jp/jp/ncce/index.html |
所属2次医療圏 |
病床数等
病床数
総数 | 425床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 425床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 211床 |
病床数
総数 | 425床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 425床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 211床 |
その他
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 可 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年12回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年11回開催 |
医療安全委員会 | 年12回開催 |
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 可 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年12回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年11回開催 |
医療安全委員会 | 年12回開催 |
患者数・診療件数の状況
患者数等
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 146725人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 146725人 |
年間入院患者延べ数に占めるがん患者の割合 | 100.0% |
年間外来がん患者延べ数※3 | 295255人 |
年間院内死亡がん患者数 | 552人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 16503件 |
細胞診診断 | 4837件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 1106件 |
患者数等
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 146725人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 146725人 |
年間入院患者延べ数に占めるがん患者の割合 | 100.0% |
年間外来がん患者延べ数※3 | 295255人 |
年間院内死亡がん患者数 | 552人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 16503件 |
細胞診診断 | 4837件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 1106件 |
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|