2021年に提出された「現況報告書」または「新規指定・指定更新推薦書」の内容を掲載しています。
病院名
病院名 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 |
---|---|
よみがな | こくりつけんきゅうかいはつほうじんこくりつがんけんきゅうせんたー |
病院名 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 |
---|---|
よみがな | こくりつけんきゅうかいはつほうじんこくりつがんけんきゅうせんたー |
所在地等
郵便番号 | 104-0045 |
---|---|
住所 | 東京都東京都中央区築地5-1-1 |
よみがな | ちゅうおうくつきじ |
電話番号(代表) | 03-3542-2511 |
FAX番号(代表) | 03-3545-3567 |
e-mail(代表) | - |
HPアドレス | http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/index.html |
所属2次医療圏 | 区中央部 |
郵便番号 | 104-0045 |
---|---|
住所 | 東京都東京都中央区築地5-1-1 |
よみがな | ちゅうおうくつきじ |
電話番号(代表) | 03-3542-2511 |
FAX番号(代表) | 03-3545-3567 |
e-mail(代表) | - |
HPアドレス | http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/index.html |
所属2次医療圏 | 区中央部 |
病床数等
病床数
総数 | 578床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 578床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 267床 |
病床数
総数 | 578床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 578床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 267床 |
その他
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 否 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年12回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年24回開催 |
医療安全委員会 | 年11回開催 |
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 否 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年12回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年24回開催 |
医療安全委員会 | 年11回開催 |
患者数・診療件数の状況
患者数等
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 17483人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 17195人 |
年間入院患者延べ数に占めるがん患者の割合 | 98.4% |
年間外来がん患者延べ数※3 | 54884人 |
年間院内死亡がん患者数 | 353人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 21916件 |
細胞診診断 | 10814件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 1516件 |
患者数等
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 17483人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 17195人 |
年間入院患者延べ数に占めるがん患者の割合 | 98.4% |
年間外来がん患者延べ数※3 | 54884人 |
年間院内死亡がん患者数 | 353人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 21916件 |
細胞診診断 | 10814件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 1516件 |
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|