2023年に提出された「現況報告書」または「新規指定・指定更新推薦書」の内容を掲載しています。
病床数等
総数 | 383床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 358床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 78床 |
うち集中治療室(※特定集中治療室管理料を届け出ているものに限る) | 0床 |
夜間(深夜も含む)救急対応の可否
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | あり |
---|
グループ指定の状況
医療機関名 | 連携内容 |
---|---|
みやぎ県南中核病院 | 地域がん診療病院で対応できないがん種や手術難易度が高い症例、セカンドオピニオンを希望する患者を受け入れている。がん登録業務についての助言・指導や相談支援、地域連携など多角的に連携を行っている。 |
総数 | 383床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 358床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 78床 |
うち集中治療室(※特定集中治療室管理料を届け出ているものに限る) | 0床 |
夜間(深夜も含む)救急対応の可否
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | あり |
---|
グループ指定の状況
みやぎ県南中核病院
連携内容 | 地域がん診療病院で対応できないがん種や手術難易度が高い症例、セカンドオピニオンを希望する患者を受け入れている。がん登録業務についての助言・指導や相談支援、地域連携など多角的に連携を行っている。 |
---|
連携内容 |
---|
連携内容 |
---|
患者数・診療件数の状況
患者数等
期間 | 令和4年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 5813人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 4861人 |
年間外来がん患者延べ数※3 | 68050人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和4年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 5315件 |
細胞診診断 | 5786件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 416件 |
患者数等
期間 | 令和4年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 5813人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 4861人 |
年間外来がん患者延べ数※3 | 68050人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和4年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 5315件 |
細胞診診断 | 5786件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 416件 |
各治療の状況について
手術等の状況
大腸がん・肺がん・胃がん・乳がん・前立腺がん・肝胆膵がんに関する悪性腫瘍の手術件数(令和4年1月1日~12月31日) |
---|
大腸がん(C18$、C19、C20、D01.0、D01.1、D01.2)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K7193、K739$、K740$ | 12件 |
腹腔鏡下手術 K719-3、K740-2$ | 85件 |
内視鏡手術 K721$、K721-4、K739-2、K739-3 | 29件 |
肺がん(C34$、D02.2)の手術件数 | |
---|---|
開胸手術 K511$、K514$、K518$ | 0件 |
胸腔鏡下手術 K514-2$ | 152件 |
胃がん(C16$、D00.2)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K654-2、K6552、K655-42、K6572 | 15件 |
腹腔鏡下手術 K654-3$、K655-22、K655-52、K657-22 | 66件 |
内視鏡手術 粘膜切除術(EMR)K6531 | 2件 |
内視鏡手術 粘膜下層剥離術(ESD)K6532 | 77件 |
乳がん(C50$、D05$)の手術件数 | |
---|---|
手術 K476$ | 149件 |
乳癌冷凍凝固摘出術 K475-2 | 0件 |
乳腺腫瘍摘出術(生検) K474$ | 1件 |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 K474-3$ | 0件 |
乳房再建術(乳房切除後) 二次的に行うもの K476-32 | 3件 |
前立腺がん(C61)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K843 | 0件 |
腹腔鏡下手術 K843-2、K843-3、K843-4 | 0件 |
肝臓がん(C22$、D01.5)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K695$ | 5件 |
腹腔鏡下手術 K695-2$ | 11件 |
マイクロ波凝固法 K697-2$ | 9件 |
ラジオ波焼灼療法 K697-3$ | 2件 |
胆のうがん(C23)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K675$ | 0件 |
腹腔鏡下手術 K675-2 | 0件 |
胆管がん(C240、C241、C248、C249)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K677、K677-2 | 0件 |
膵臓がん(C250、C251、C252、C253、C254、C257、C258、C259)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K700-2、K702$、K703$、K704 | 2件 |
腹腔鏡下手術 K700-3、K702-2$、K703-2$ | 1件 |
放射線治療の状況
全てのがんを対象としたのべ患者数 (令和4年1月1日~12月31日の間に放射線治療を開始した患者数) | |
---|---|
体外照射 | 666人 |
定位照射(脳) | 21人 |
定位照射(体幹部) | 40人 |
強度変調放射線治療(IMRT) | 214人 |
粒子線治療(重粒子線、陽子線治療) | 0人 |
密封小線源治療 | 12人 |
核医学治療 | 0人 |
我が国に多いがんを対象としたのべ患者数 (令和4年1月1日~12月31日の間に放射線治療を開始した患者数)※原発巣に記載してください。 | |
---|---|
肺がん | 115人 |
胃がん | 10人 |
肝がん | 15人 |
大腸がん | 28人 |
胆のう・胆管がん | 7人 |
膵臓がん | 3人 |
乳がん | 129人 |
前立腺がん | 117人 |
緩和ケアチームに対する新規診療症例の状況(重複可)(令和4年1月1日~12月31日)
身体症状の緩和を行った症例数 | 308人 |
---|---|
精神症状の緩和を行った症例数 | 347人 |
社会的苦痛に対する緩和を行った症例数 | 26人 |
自施設で実施したがんの治療に際する妊孕性温存治療の状況(令和4年1月1日~12月31日)
がんの治療に際する妊孕性温存目的で精子保存を行った患者の人数 | 0人 |
---|---|
がんの治療に際する妊孕性温存目的で精巣内精子採取術(Onco-TESE)を行った患者の人数 | 0人 |
がんの治療に際する妊孕性温存目的で未受精卵子、受精卵(胚)、あるいは、卵巣組織の凍結保存を行った患者の人数 | 0人 |
成人のがん患者の造血器腫瘍に対する自家移植を自施設で行う体制を有している。 | はい |
---|---|
成人のがん患者の造血器腫瘍に対する同種移植を自施設で行う体制を有している。 | はい |
成人のがん患者の固形腫瘍に対する自家移植を自施設で行う体制を有している。 | はい |
小児のがん患者の造血器腫瘍に対する自家移植を自施設で行う体制を有している。 | いいえ |
小児のがん患者の造血器腫瘍に対する同種移植を自施設で行う体制を有している。 | いいえ |
小児のがん患者の固形腫瘍に対する自家移植を自施設で行う体制を有している。 | いいえ |
成人のがん患者の造血器腫瘍に対するCAR-T療法を自施設で行う体制を有している。 | いいえ |
小児のがん患者の造血器腫瘍に対するCAR-T療法を自施設で行う体制を有している。 | いいえ |
手術等の状況
大腸がん・肺がん・胃がん・乳がん・前立腺がん・肝胆膵がんに関する悪性腫瘍の手術件数(令和4年1月1日~12月31日) |
---|
大腸がん(C18$、C19、C20、D01.0、D01.1、D01.2)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K7193、K739$、K740$ | 12件 |
腹腔鏡下手術 K719-3、K740-2$ | 85件 |
内視鏡手術 K721$、K721-4、K739-2、K739-3 | 29件 |
肺がん(C34$、D02.2)の手術件数 | |
---|---|
開胸手術 K511$、K514$、K518$ | 0件 |
胸腔鏡下手術 K514-2$ | 152件 |
胃がん(C16$、D00.2)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K654-2、K6552、K655-42、K6572 | 15件 |
腹腔鏡下手術 K654-3$、K655-22、K655-52、K657-22 | 66件 |
内視鏡手術 粘膜切除術(EMR)K6531 | 2件 |
内視鏡手術 粘膜下層剥離術(ESD)K6532 | 77件 |
乳がん(C50$、D05$)の手術件数 | |
---|---|
手術 K476$ | 149件 |
乳癌冷凍凝固摘出術 K475-2 | 0件 |
乳腺腫瘍摘出術(生検) K474$ | 1件 |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 K474-3$ | 0件 |
乳房再建術(乳房切除後) 二次的に行うもの K476-32 | 3件 |
前立腺がん(C61)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K843 | 0件 |
腹腔鏡下手術 K843-2、K843-3、K843-4 | 0件 |
肝臓がん(C22$、D01.5)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K695$ | 5件 |
腹腔鏡下手術 K695-2$ | 11件 |
マイクロ波凝固法 K697-2$ | 9件 |
ラジオ波焼灼療法 K697-3$ | 2件 |
胆のうがん(C23)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K675$ | 0件 |
腹腔鏡下手術 K675-2 | 0件 |
胆管がん(C240、C241、C248、C249)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K677、K677-2 | 0件 |
膵臓がん(C250、C251、C252、C253、C254、C257、C258、C259)の手術件数 | |
---|---|
開腹手術 K700-2、K702$、K703$、K704 | 2件 |
腹腔鏡下手術 K700-3、K702-2$、K703-2$ | 1件 |
放射線治療の状況
全てのがんを対象としたのべ患者数 (令和4年1月1日~12月31日の間に放射線治療を開始した患者数) | |
---|---|
体外照射 | 666人 |
定位照射(脳) | 21人 |
定位照射(体幹部) | 40人 |
強度変調放射線治療(IMRT) | 214人 |
粒子線治療(重粒子線、陽子線治療) | 0人 |
密封小線源治療 | 12人 |
核医学治療 | 0人 |
我が国に多いがんを対象としたのべ患者数 (令和4年1月1日~12月31日の間に放射線治療を開始した患者数)※原発巣に記載してください。 | |
---|---|
肺がん | 115人 |
胃がん | 10人 |
肝がん | 15人 |
大腸がん | 28人 |
胆のう・胆管がん | 7人 |
膵臓がん | 3人 |
乳がん | 129人 |
前立腺がん | 117人 |
緩和ケアチームに対する新規診療症例の状況(重複可)(令和4年1月1日~12月31日)
身体症状の緩和を行った症例数 | 308人 |
---|---|
精神症状の緩和を行った症例数 | 347人 |
社会的苦痛に対する緩和を行った症例数 | 26人 |
自施設で実施したがんの治療に際する妊孕性温存治療の状況(令和4年1月1日~12月31日)
がんの治療に際する妊孕性温存目的で精子保存を行った患者の人数 | 0人 |
---|---|
がんの治療に際する妊孕性温存目的で精巣内精子採取術(Onco-TESE)を行った患者の人数 | 0人 |
がんの治療に際する妊孕性温存目的で未受精卵子、受精卵(胚)、あるいは、卵巣組織の凍結保存を行った患者の人数 | 0人 |
成人のがん患者の造血器腫瘍に対する自家移植を自施設で行う体制を有している。 | はい |
---|---|
成人のがん患者の造血器腫瘍に対する同種移植を自施設で行う体制を有している。 | はい |
成人のがん患者の固形腫瘍に対する自家移植を自施設で行う体制を有している。 | はい |
小児のがん患者の造血器腫瘍に対する自家移植を自施設で行う体制を有している。 | いいえ |
小児のがん患者の造血器腫瘍に対する同種移植を自施設で行う体制を有している。 | いいえ |
小児のがん患者の固形腫瘍に対する自家移植を自施設で行う体制を有している。 | いいえ |
成人のがん患者の造血器腫瘍に対するCAR-T療法を自施設で行う体制を有している。 | いいえ |
小児のがん患者の造血器腫瘍に対するCAR-T療法を自施設で行う体制を有している。 | いいえ |
小児がん患者への対応について
院内学級を開催している(院内学級とは、ここでは院内に設置された小・中学特別支援学級、特別支援学校を指す)。 | いいえ |
---|---|
小児がん患者と家族が利用できる宿泊施設を院内に整備している。 | いいえ |
小児がん患者と家族が利用できる宿泊施設を院外に整備している。 | いいえ |
小児がん患者と家族が利用できる院外の最寄宿泊施設院から自施設までの移動時間(該当施設がない場合には0を記入) | 0分 |
院内学級を開催している(院内学級とは、ここでは院内に設置された小・中学特別支援学級、特別支援学校を指す)。 | いいえ |
---|---|
小児がん患者と家族が利用できる宿泊施設を院内に整備している。 | いいえ |
小児がん患者と家族が利用できる宿泊施設を院外に整備している。 | いいえ |
小児がん患者と家族が利用できる院外の最寄宿泊施設院から自施設までの移動時間(該当施設がない場合には0を記入) | 0分 |
その他の施設について
集中治療室を設置している。 | いいえ |
---|---|
緩和ケア病棟を有している。 | はい |
集中治療室を設置している。 | いいえ |
---|---|
緩和ケア病棟を有している。 | はい |
がん検診
がん検診後の精密検査を実施している。 | はい |
---|
がん検診後の精密検査を実施している。 | はい |
---|