2021年に提出された「現況報告書」または「新規指定・指定更新推薦書」の内容を掲載しています。
病院名
病院名 | 十和田市立中央病院 |
---|---|
よみがな | とわだしりつちゅうおうびょういん |
病院名 | 十和田市立中央病院 |
---|---|
よみがな | とわだしりつちゅうおうびょういん |
所在地等
郵便番号 | 034-0093 |
---|---|
住所 | 青森県十和田市西十二番町14-8 |
よみがな | とわだしにしじゅうにばんちょう |
電話番号(代表) | 0176-23-5121 |
FAX番号(代表) | 0176-23-2999 |
e-mail(代表) | iji3@hp-chuou-towada.towada.aomori.jp |
HPアドレス | http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp |
所属2次医療圏 | 上十三地域医療圏 |
郵便番号 | 034-0093 |
---|---|
住所 | 青森県十和田市西十二番町14-8 |
よみがな | とわだしにしじゅうにばんちょう |
電話番号(代表) | 0176-23-5121 |
FAX番号(代表) | 0176-23-2999 |
e-mail(代表) | iji3@hp-chuou-towada.towada.aomori.jp |
HPアドレス | http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp |
所属2次医療圏 | 上十三地域医療圏 |
病床数等
病床数
総数 | 369床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 315床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 78床 |
病床数
総数 | 369床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 315床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 78床 |
その他
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 可 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年5回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年0回開催 |
医療安全委員会 | 年12回開催 |
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 可 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年5回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年0回開催 |
医療安全委員会 | 年12回開催 |
患者数・診療件数の状況
患者数等
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 94156人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 19999人 |
年間入院患者延べ数に占めるがん患者の割合 | 21.2% |
年間外来がん患者延べ数※3 | 24755人 |
年間院内死亡がん患者数 | 131人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 2220件 |
細胞診診断 | 2885件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 52件 |
患者数等
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 94156人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 19999人 |
年間入院患者延べ数に占めるがん患者の割合 | 21.2% |
年間外来がん患者延べ数※3 | 24755人 |
年間院内死亡がん患者数 | 131人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 2220件 |
細胞診診断 | 2885件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 52件 |
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|