神経内分泌腫瘍
希少がんの種類別に治療やセカンドオピニオンなどの対応状況を掲載しています。
他の病院の情報は「希少がん情報公開専門病院を探す」をご覧ください。
他の病院の情報は「希少がん情報公開専門病院を探す」をご覧ください。
実績
消化管原発NEN
症例数 | 28件 |
---|
薬物療法件数(症例数) | 4-6件 |
---|---|
切除手術件数(延べ) | 7-9件 |
うち上部消化管(食道、胃、十二指腸) | 7-9件 |
うち下部消化管(小腸、結腸、直腸) | 1-3件 |
内視鏡治療件数(延べ) | 16件 |
---|---|
うち上部消化管(食道、胃、十二指腸) | 7-9件 |
うち下部消化管(小腸、結腸、直腸) | 7-9件 |
膵臓原発NEN
症例数 | 15件 |
---|
薬物療法件数(症例数) | 1-3件 |
---|---|
切除手術件数(延べ) | 10件 |
うち縮小手術件数(低侵襲手術) | 1-3件 |
膵生検による診断(症例数) | 7-9件 |
---|---|
うちEUS-FNAによる診断 | 0件 |
うち経皮的生検による診断 | 0件 |
その他の方法による診断 | 7-9件 |
消化管・膵臓原発NENの肝転移
切除手術件数(延べ) | 0件 |
---|---|
TAE/TACE件数(延べ) | 0件 |
local ablation件数(延べ) | 0件 |
肝生検による診断(症例数) | 0件 |
うちEUS-FNAによる診断 | 0件 |
うち経皮的生検による診断 | 0件 |
その他の方法による診断 | 0件 |
その他の実績
オクトレオスキャン施行件数 | 47件 |
---|---|
セカンドオピニオン対応件数 | 1-3件 |
診断
病理専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 上原 剛 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
病理専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
病理専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
国立がん研究センター病理コンサルテーション提出件数
年度 | 2020年度 |
---|---|
件数 | 1-3件 |
治療
放射線科専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 藤永 康成 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
放射線科専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
放射線科専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
がん薬物療法専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 小泉 知展 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
がん薬物療法専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
がん薬物療法専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
消化器内視鏡学会専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 長屋 匡信 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
消化器内視鏡学会専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
消化器内視鏡学会専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
消化器病専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 梅村 武司 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
消化器病専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
消化器病専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
消化器外科専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 副島 雄二 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
消化器外科専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
消化器外科専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
機能性NENの診断・治療に携わる内分泌代謝科専門医が在籍している | はい |
---|---|
「はい」の場合、常勤・非常勤 | 常勤 |
横断事項
オクトレオスキャンの施行 | はい |
---|---|
PET検査 | はい |
NENに関する論文 |
---|
Case Reports in Oncology ,2018;11,49-54 ,Successful salvage chemotherapy with streptozocin in a patient with mediastinal atypical carcinoid tumor who had relapsed after various prior therapies |
NENに関する学会発表 |
Thoracic cancer ,2019,1648-1653,ACTH-producting thymic neuroendocrine tumor initially presenting as psychosis: a case report and literature review |
日本神経内分泌腫瘍研究会(JNETS)における患者悉皆登録研究に参加している | はい |
---|