更新日:2024/07/01
掲載日:2006/10/01
掲載日:2006/10/01
がんの診療状況
がんの種類別に、対応可能な診療と直近の治療開始数を掲載しています。
<ご注意ください>
「◎:専門」「〇:対応可」のがん種では、院内がん登録の初回治療の治療数を掲載しています。再発症例は含まれていません。
診療の「手術」「放射線」「薬物療法」は、初発例の治療になります。再発症例の診療は、診療の「再発症例の治療」をご確認ください。
診療の「臨床試験の実績」は、過去5年間の実績になります。
成人と小児の表記方法に違いがあり、一部の施設では情報が登録されていない場合があります。
◎:専門
◯:対応可
△:他施設へ紹介
部位別表示
五十音順表示に切り替える
脳・神経・眼・口腔・頭頸部 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
脳腫瘍(リンパ腫以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 74 | 71 | 良性 | 脳神経外科,放射線治療科 | |
7~9 | 16 | 境界悪性 | 脳神経外科,放射線治療科 | ||||||||
27 | 31 | 悪性 | 脳神経外科,放射線治療科 | ||||||||
脳腫瘍(リンパ腫) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | 11 | 悪性(境界悪性含む) | 脳神経外科,放射線治療科 | |
脊髄腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 21 | 7~9 | - | 脳神経外科,放射線治療科 | |
眼腫瘍(眼瞼以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | 4~6 | - | 脳神経外科,眼科,放射線治療科 | |
頭頸部肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | - | 耳鼻咽喉科,口腔顎顔面再建外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
鼻腔・副鼻腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | 10 | - | 耳鼻咽喉科,放射線治療科 | |
唾液腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 4~6 | - | 耳鼻咽喉科,口腔顎顔面再建外科,放射線治療科 | |
口腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 92 | 121 | - | 耳鼻咽喉科,顎・口腔外科,口腔顎顔面再建外科,放射線治療科 | |
咽頭がん(上・中・下) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 4~6 | 上咽頭がん | 耳鼻咽喉科,内視鏡診療科,放射線治療科 | |
23 | 27 | 中咽頭がん | 耳鼻咽喉科,内視鏡診療科,放射線治療科 | ||||||||
29 | 37 | 下咽頭がん | 耳鼻咽喉科,内視鏡診療科,放射線治療科 | ||||||||
喉頭がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 10 | 7~9 | - | 耳鼻咽喉科,内視鏡診療科,放射線治療科 | |
甲状腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 30 | 16 | - | 耳鼻咽喉科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
外耳道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | 4~6 | ※耳介のがんを含むため参考値 | 耳鼻咽喉科,放射線治療科 |
胸部 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
気管がん | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 0 | 0 | - | 呼吸器内科,呼吸器外科,放射線治療科 | |
非小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 197 | 227 | - | 呼吸器外科,呼吸器内科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 19 | 14 | - | 呼吸器外科,呼吸器内科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 286 | 319 | ※再掲 | 乳腺外科,放射線治療科 | |
縦隔胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 0 | - | 呼吸器外科,泌尿器科,がん化学療法科 | |
縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | - | 呼吸器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
中皮腫(胸膜) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | 12 | - | 呼吸器外科,呼吸器内科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
胸腺腫 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 4~6 | 胸腺がん | 呼吸器外科,呼吸器内科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
7~9 | 4~6 | 胸腺腫 | 呼吸器外科,呼吸器内科,放射線治療科,がん化学療法科 | ||||||||
胸腺がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 4~6 | 胸腺がん | 呼吸器外科,呼吸器内科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
7~9 | 4~6 | 胸腺腫 | 呼吸器外科,呼吸器内科,放射線治療科,がん化学療法科 |
消化管 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
胃がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 242 | 205 | - | 消化器内科,内視鏡診療科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
食道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 158 | 170 | - | 消化器内科,内視鏡診療科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
小腸がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 21 | 7~9 | - | 消化器内科,内視鏡診療科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 293 | 302 | - | 消化器内科,内視鏡診療科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
消化管間質性腫瘍(GIST) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 11 | 12 | - | 消化器外科,がん化学療法科 | |
消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 24 | 20 | NET | 消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
4~6 | 4~6 | NEC | 消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | ||||||||
肛門・肛門管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 1~3 | - | 消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 |
肝臓・胆のう・膵臓 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
肝臓がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 131 | 116 | - | 消化器内科,消化器外科,放射線治療科 | |
胆のう・胆管がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 38 | 23 | 肝内胆管がん | 消化器内科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
24 | 27 | 肝内胆管がん | 消化器内科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | ||||||||
4~6 | 10 | 肝外胆管がん | 消化器内科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | ||||||||
膵臓がん(NET/NEC以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 92 | 76 | - | 消化器内科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
膵臓の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | 10 | NET | 消化器内科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
1~3 | 0 | NEC | 消化器内科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 |
その他の腹部 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
中皮腫(腹膜) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 0 | 1~3 | - | 消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
腹膜偽粘液腫(他のがんの腹膜播種を除く) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 0 | 0 | - | 消化器外科,産科婦人科,がん化学療法科 | |
後腹膜肉腫 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | 4~6 | ※再掲 | 消化器外科,泌尿器科,放射線治療科,がん化学療法科 |
腎・尿管・膀胱・副腎 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
腎がん | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 63 | 72 | - | 泌尿器科,がん化学療法科 | |
腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 11 | 7~9 | 腎盂がん | 泌尿器科,放射線治療科 | |
7~9 | 14 | 尿管がん | 泌尿器科,放射線治療科 | ||||||||
45 | 43 | 膀胱がん | 泌尿器科,放射線治療科 | ||||||||
褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 4~6 | - | 泌尿器科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
副腎皮質がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | 褐色細胞腫は除く | 泌尿器科,放射線治療科,がん化学療法科 |
男性特有 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
前立腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 148 | 184 | - | 泌尿器科,放射線治療科 | |
精巣腫瘍 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | セミノーマ | 泌尿器科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
1~3 | 0 | 非セミノーマ | 泌尿器科,放射線治療科,がん化学療法科 |
女性特有 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 286 | 319 | ※再掲 | 乳腺外科,放射線治療科 | |
子宮頸がん(上皮性) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 99 | 81 | - | 産科婦人科,消化器外科,放射線治療科 | |
子宮体がん(上皮性)(子宮がん肉腫を含む) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 62 | 70 | - | 産科婦人科,消化器外科,放射線治療科 | |
子宮肉腫 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 4~6 | 1~3 | - | 産科婦人科,消化器外科,放射線治療科 | |
卵巣がん、卵管がん、腹膜がん(上皮性) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 28 | 35 | - | 産科婦人科,がん化学療法科 | |
卵巣悪性胚細胞腫瘍 | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 1~3 | - | 産科婦人科,がん化学療法科 | |
外陰がん | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 4~6 | 4~6 | - | 産科婦人科,放射線治療科 |
皮膚 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
皮膚の悪性黒色腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 7~9 | - | 皮膚科,放射線治療科 | |
皮膚がん(悪性黒色腫以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 47 | 45 | - | 皮膚科,放射線治療科 |
骨と軟部組織 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
脊椎・骨盤の悪性骨腫瘍 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | - | - | - | 整形外科,放射線治療科 | |
四肢の悪性骨腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 4~6 | 1~3 | - | 整形外科,放射線治療科 | |
四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 16 | 24 | - | 皮膚科,整形外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
デスモイド腫瘍 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 0 | 0 | - | 消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 | |
後腹膜肉腫 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | 4~6 | ※再掲 | 消化器外科,泌尿器科,放射線治療科,がん化学療法科 |
血液・リンパ |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
悪性リンパ腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 84 | 85 | - | 血液内科,皮膚科,放射線治療科 | |
急性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 19 | 18 | - | 血液内科,放射線治療科 | |
慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 17 | 15 | - | 血液内科,放射線治療科 | |
多発性骨髄腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 11 | 13 | - | 血液内科,放射線治療科 |
複数の部位にまたがるものなど |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
原発不明がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 0 | 0 | - | 産科婦人科,消化器外科,放射線治療科,がん化学療法科 |
小児 |
---|
がんの名称 | 診療 | 治療開始数 | 備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線 | 薬物療法 | 再発症例の 治療 |
臨床試験の 実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
小児脳腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 0 | 0 | 良性 | 脳神経外科,小児科,放射線治療科 | |
1~3 | 0 | 境界悪性 | 脳神経外科,小児科,放射線治療科 | ||||||||
0 | 0 | 悪性 | 脳神経外科,小児科,放射線治療科 | ||||||||
小児眼腫瘍 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | - | 小児科,眼科,放射線治療科 | |
小児悪性骨軟部腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 4~6 | - | 小児科,放射線治療科 | |
小児造血器腫瘍 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | 17 | - | 小児科,放射線治療科 | |
小児固形腫瘍(脳・目・骨軟部以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | 15 | - | 小児科,小児外科,放射線治療科 |