更新日:2024/07/01
掲載日:2009/03/04
掲載日:2009/03/04
がんの診療状況
がんの種類別に診療状況を掲載しています。
【表内のマークについて】
◎:特に専門とする医師が在籍している
〇:標準的な対応(診断・治療)が可能である
△:対応は難しいが他施設への紹介が可能である
- :対応不可
※成人と小児の表記方法に違いがあり、一部の施設では情報が登録されていない場合があります。
部位別表示
五十音順表示に切り替える
脳・神経・眼・口腔・頭頸部 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
脳腫瘍(リンパ腫以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 120 | 96 | 良性 | 脳神経外科、放射線治療科 | |
7~9 | 22 | 境界悪性 | 脳神経外科、放射線治療科 | ||||||||
33 | 20 | 悪性 | 脳神経外科、放射線治療科 | ||||||||
脳腫瘍(リンパ腫) | ◎ | - | 〇 | 〇 | ◎ | なし | 4~6 | 1~3 | 悪性(境界悪性含む) | 脳神経外科、血液内科、放射線治療科 | |
脊髄腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 35 | 44 | - | 脳神経外科、整形外科、放射線治療科 | |
眼腫瘍(眼瞼以外) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 1~3 | - | 眼科、放射線治療科 | |
頭頸部肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 0 | 0 | - | 耳鼻いんこう科、放射線治療科 | |
鼻腔・副鼻腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 4~6 | - | 耳鼻いんこう科、放射線治療科 | |
唾液腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 4~6 | - | 耳鼻いんこう科、放射線治療科 | |
口腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 25 | 20 | - | 歯科口腔外科、耳鼻いんこう科、放射線治療科 | |
咽頭がん(上・中・下) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 4~6 | 上咽頭がん | 耳鼻いんこう科、放射線治療科 | |
29 | 30 | 中咽頭がん | 耳鼻いんこう科、放射線治療科 | ||||||||
26 | 30 | 下咽頭がん | 耳鼻いんこう科、放射線治療科 | ||||||||
喉頭がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 22 | 16 | - | 耳鼻いんこう科、放射線治療科 | |
甲状腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 27 | 36 | - | 耳鼻いんこう科、放射線治療科、核医学科 | |
外耳道がん | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 4~6 | ※耳介のがんを含むため参考値 | 耳鼻いんこう科、放射線治療科 |
胸部 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
気管がん | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 0 | 0 | - | 呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科 | |
非小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 276 | 318 | - | 呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科 | |
小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 28 | 28 | - | 呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科 | |
乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 214 | 265 | ※再掲 | 乳腺外科、放射線治療科 | |
縦隔胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 0 | - | 呼吸器内科、呼吸器外科呼吸器外科、臨床腫瘍学、放射線治療科 | |
縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 0 | 1~3 | - | 呼吸器内科、呼吸器外科呼吸器外科、臨床腫瘍学、放射線治療科 | |
中皮腫(胸膜) | ◎ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 4~6 | - | 呼吸器内科、呼吸器外科呼吸器外科、臨床腫瘍学、放射線治療科 | |
胸腺腫 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | 胸腺がん | 呼吸器内科、呼吸器外科呼吸器外科、臨床腫瘍学、放射線治療科 | |
12 | 4~6 | 胸腺腫 | 呼吸器内科、呼吸器外科呼吸器外科、臨床腫瘍学、放射線治療科 | ||||||||
胸腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | 胸腺がん | 呼吸器内科、呼吸器外科呼吸器外科、臨床腫瘍学、放射線治療科 | |
12 | 4~6 | 胸腺腫 | 呼吸器内科、呼吸器外科呼吸器外科、臨床腫瘍学、放射線治療科 |
消化管 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
胃がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 181 | 162 | - | 消化器内科、消化器外科、放射線治療科 | |
食道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 112 | 143 | - | 消化器内科、消化器外科、放射線治療科 | |
小腸がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 10 | 10 | - | 消化器内科、消化器外科、肝胆膵外科 | |
大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 210 | 239 | - | 消化器内科、消化器外科、放射線治療科 | |
消化管間質性腫瘍(GIST) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 16 | 13 | - | 消化器内科、消化器外科 | |
消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 20 | 4~6 | NET | 消化器内科、消化器外科、核医学科 | |
1~3 | 1~3 | NEC | 消化器内科、消化器外科、核医学科 | ||||||||
肛門・肛門管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 0 | 1~3 | - | 消化器内科、消化器外科、放射線治療科 |
肝臓・胆のう・膵臓 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
肝臓がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 135 | 101 | - | 肝胆膵内科、肝胆膵外科、放射線治療科 | |
胆のう・胆管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 13 | 19 | 肝内胆管がん | 肝胆膵内科、消化器内科、肝胆膵外科、放射線治療科 | |
37 | 27 | 肝内胆管がん | 肝胆膵内科、消化器内科、肝胆膵外科、放射線治療科 | ||||||||
7~9 | 15 | 肝外胆管がん | 肝胆膵内科、消化器内科、肝胆膵外科、放射線治療科 | ||||||||
膵臓がん(NET/NEC以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 100 | 91 | - | 肝胆膵内科、消化器内科、肝胆膵外科、放射線治療科 | |
膵臓の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 11 | 4~6 | NET | 肝胆膵内科、消化器内科、肝胆膵外科 | |
0 | 0 | NEC | 肝胆膵内科、消化器内科、肝胆膵外科 |
その他の腹部 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
中皮腫(腹膜) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 1~3 | 0 | - | 消化器内科 | |
腹膜偽粘液腫(他のがんの腹膜播種を除く) | △ | △ | - | △ | △ | なし | - | - | - | ||
後腹膜肉腫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | なし | 4~6 | 1~3 | ※再掲 | 泌尿器科 |
腎・尿管・膀胱・副腎 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
腎がん | ◎ | ◎ | - | ◎ | △ | あり | 110 | 79 | - | 泌尿器科、放射線治療科 | |
腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | あり | 7~9 | 17 | 腎盂がん | 泌尿器科、放射線治療科 | |
13 | 14 | 尿管がん | 泌尿器科、放射線治療科 | ||||||||
72 | 76 | 膀胱がん | 泌尿器科、放射線治療科 | ||||||||
褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | なし | 4~6 | 4~6 | - | 泌尿器科 | |
副腎皮質がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | なし | 0 | 1~3 | 褐色細胞腫は除く | 泌尿器科 |
男性特有 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
前立腺がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | あり | 164 | 140 | - | 泌尿器科、放射線治療科 | |
精巣腫瘍 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | なし | 1~3 | 1~3 | セミノーマ | 泌尿器科、放射線治療科 | |
1~3 | 0 | 非セミノーマ | 泌尿器科、放射線治療科 |
女性特有 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 214 | 265 | ※再掲 | 乳腺外科、放射線治療科 | |
子宮頸がん(上皮性) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 139 | 142 | - | 婦人科、放射線治療科 | |
子宮体がん(上皮性)(子宮がん肉腫を含む) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 72 | 74 | - | 婦人科、放射線治療科 | |
子宮肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | - | 婦人科 | |
卵巣がん、卵管がん、腹膜がん(上皮性) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 45 | 54 | - | 婦人科 | |
卵巣悪性胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | - | 婦人科、放射線治療科 | |
外陰がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 7~9 | - | 婦人科、放射線治療科 |
皮膚 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
皮膚の悪性黒色腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 13 | 12 | - | 皮膚科、放射線治療科 | |
皮膚がん(悪性黒色腫以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 109 | 97 | - | 皮膚科、放射線治療科 |
骨と軟部組織 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
脊椎・骨盤の悪性骨腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | - | - | - | 整形外科、放射線治療科 | |
四肢の悪性骨腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 4~6 | - | 整形外科、放射線治療科 | |
四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | 14 | - | 整形外科、放射線治療科 | |
デスモイド腫瘍 | △ | △ | 〇 | △ | △ | なし | 0 | 0 | - | 放射線治療科 | |
後腹膜肉腫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | なし | 4~6 | 1~3 | ※再掲 | 泌尿器科 |
血液・リンパ |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
悪性リンパ腫 | ◎ | - | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 74 | 77 | - | 血液内科、放射線治療科 | |
急性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 12 | 15 | - | 血液内科 | |
慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 25 | 33 | - | 血液内科 | |
多発性骨髄腫 | ◎ | - | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 14 | 13 | - | 血液内科、放射線治療科 |
複数の部位にまたがるものなど |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
原発不明がん | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 0 | 0 | - | 呼吸器内科、婦人科、放射線治療科 |
小児 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
小児脳腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 0 | 1~3 | 良性 | 脳神経外科、小児科・新生児科、放射線治療科 | |
1~3 | 1~3 | 境界悪性 | 脳神経外科、小児科・新生児科、放射線治療科 | ||||||||
1~3 | 0 | 悪性 | 脳神経外科、小児科・新生児科、放射線治療科 | ||||||||
小児眼腫瘍 | △ | △ | △ | △ | △ | なし | - | - | - | 眼科、小児科・新生児科、放射線治療科 | |
小児悪性骨軟部腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | - | 整形外科、小児科・新生児科、放射線治療科 | |
小児造血器腫瘍 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 1~3 | - | 小児科・新生児科 | |
小児固形腫瘍(脳・目・骨軟部以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 0 | - | 小児科・新生児科、放射線治療科、小児外科 |