2021年に提出された「現況報告書」または「新規指定・指定更新推薦書」の内容を掲載しています。
病院名
病院名 | 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 |
---|---|
よみがな | ちほうどくりつぎょうせいほうじん さがけんいりょうせんたーこうせいかん |
病院名 | 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 |
---|---|
よみがな | ちほうどくりつぎょうせいほうじん さがけんいりょうせんたーこうせいかん |
所在地等
郵便番号 | 840-8571 |
---|---|
住所 | 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400番地 |
よみがな | さがしかせまちおおあざなかばるよんひゃくばんち |
電話番号(代表) | 0952-28-1104 |
FAX番号(代表) | 0952-29-9390 |
e-mail(代表) | - |
HPアドレス | https://www.koseikan.jp/ |
所属2次医療圏 | 佐賀中部医療圏 |
郵便番号 | 840-8571 |
---|---|
住所 | 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400番地 |
よみがな | さがしかせまちおおあざなかばるよんひゃくばんち |
電話番号(代表) | 0952-28-1104 |
FAX番号(代表) | 0952-29-9390 |
e-mail(代表) | - |
HPアドレス | https://www.koseikan.jp/ |
所属2次医療圏 | 佐賀中部医療圏 |
病床数等
病床数
総数 | 450床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 442床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 90床 |
病床数
総数 | 450床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 442床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 90床 |
その他
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 可 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年14回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年12回開催 |
医療安全委員会 | 年12回開催 |
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 可 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年14回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年12回開催 |
医療安全委員会 | 年12回開催 |
患者数・診療件数の状況
患者数等
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 11468人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 3291人 |
年間入院患者延べ数に占めるがん患者の割合 | 28.7% |
年間外来がん患者延べ数※3 | 10993人 |
年間院内死亡がん患者数 | 218人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 5762件 |
細胞診診断 | 4678件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 229件 |
患者数等
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 11468人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 3291人 |
年間入院患者延べ数に占めるがん患者の割合 | 28.7% |
年間外来がん患者延べ数※3 | 10993人 |
年間院内死亡がん患者数 | 218人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 5762件 |
細胞診診断 | 4678件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 229件 |
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|