2019年、2020年に提出された「現況報告書」または「新規指定・指定更新推薦書」の内容を掲載しています。
病院名
病院名 | 三重大学医学部附属病院 |
---|---|
よみがな | みえだいがくいがくぶふぞくびょういん |
病院名 | 三重大学医学部附属病院 |
---|---|
よみがな | みえだいがくいがくぶふぞくびょういん |
所在地等
郵便番号 | 514-8507 |
---|---|
住所 | 三重県三重県津市江戸橋2-174 |
よみがな | つしえどばし |
電話番号(代表) | 059-232-1111 |
FAX番号(代表) | 059-231-5074 |
e-mail(代表) | - |
HPアドレス | http://www.hosp.mie-u.ac.jp/ |
所属2次医療圏 | 中勢伊賀医療圏 |
郵便番号 | 514-8507 |
---|---|
住所 | 三重県三重県津市江戸橋2-174 |
よみがな | つしえどばし |
電話番号(代表) | 059-232-1111 |
FAX番号(代表) | 059-231-5074 |
e-mail(代表) | - |
HPアドレス | http://www.hosp.mie-u.ac.jp/ |
所属2次医療圏 | 中勢伊賀医療圏 |
病床数等
病床数
総数 | 685床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 548床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 137床 |
病床数
総数 | 685床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 548床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 137床 |
診療報酬に係る施設基準等
施設基準を取得した病床数
一般病棟入院基本料(A100) | 0床 |
---|---|
療養病棟入院基本料(A101) | 0床 |
特定機能病院入院基本料(A104) | 589床 |
専門病院入院基本料(A105) | 0床 |
救命救急入院料(A300) | 8床 |
特定集中治療室管理料(A301) | 6床 |
ハイケアユニット入院医療管理料(A301-2) | 10床 |
小児入院医療管理料(A307) | 54床 |
回復期リハビリテーション入院料(A308) | 0床 |
亜急性期入院医療管理料(A308-2) | 0床 |
地域包括ケア病棟入院料(A308-3) | 0床 |
特殊疾患療養病棟入院料(A309) | 0床 |
緩和ケア病棟入院料(A310) | 0床 |
診療報酬に係る施設基準等(件数は平成30年4月1日~平成31年3月31日の集計)
DPC対象病院 | はい |
---|---|
診療録管理体制加算(A207) | 1075件 |
医師事務作業補助体制加算(A207-2) | 1292件 |
緩和ケア診療加算(A226-2) | 745件 |
がん診療連携拠点病院加算(A232) | 1075件 |
栄養サポートチーム加算(A233-2) | 794件 |
医療安全対策加算1(A234-1) | 1292件 |
医療安全対策地域連携加算1 | 0件 |
医療安全対策加算2(A234-1) | 0件 |
医療安全対策地域連携加算2 | 0件 |
患者サポート体制充実加算(A234-3) | 12021件 |
特定集中治療室管理料(A301) | 1665件 |
ハイケアユニット入院医療管理料(A301-2) | 0件 |
緩和ケア病棟入院料1(A310)(※今期に限り、代替として「緩和ケア病棟入院料(A310)」を入力) | 0件 |
緩和ケア病棟入院料2(A310) | 0件 |
がん性疼痛緩和指導管理料1(B001 22) | 104件 |
がん性疼痛緩和指導管理料2(B001 22) | 0件 |
がん患者指導管理料 1 (B001 23) | 9件 |
がん患者指導管理料 2 (B001 23) | 58件 |
がん患者指導管理料 3 (B001 23) | 659件 |
外来緩和ケア管理料(B001 24) | 134件 |
外来放射線照射診療料(B001-2-8) | 1608件 |
ニコチン依存症管理料(B001-3-2) | 0件 |
リンパ浮腫指導管理料(B001-7) | 89件 |
療養・就労両立支援指導料(B001-9) | 0件 |
退院時共同指導料2(B005) | 45件 |
退院時共同指導料2の医師同士の共同指導による加算 | 0件 |
退院時共同指導料2の3者以上の共同指導による加算 | 3件 |
がん治療連携計画策定料1(B005-6) | 18件 |
がん治療連携計画策定料2(B005-6) | 0件 |
がん治療連携管理料(B005-6-3) | 0件 |
薬剤管理指導料(B008) | 9693件 |
病棟薬剤業務実施加算 | 9620件 |
麻薬管理指導加算(B008) | 470件 |
医療機器安全管理料2(B011-4) | 697件 |
遺伝カウンセリング加算(D026) | 0件 |
画像診断管理加算1(第4部 通則) | 9件 |
画像診断管理加算2(第4部 通則) | 35155件 |
遠隔画像診断による画像診断の施設基準(第4部 通則) | 0件 |
ポジトロン断層撮影(E101-2) | 244件 |
コンピューター断層複合撮影の施設基準(E101-3) | 602件 |
外来化学療法加算1(第6部 通則) | 6796件 |
外来化学療法加算1(A)15歳未満 | 54件 |
外来化学療法加算1(B)15歳未満 | 7件 |
外来化学療法加算2(第6部 通則) | 0件 |
外来化学療法加算2(A)15歳未満 | 0件 |
外来化学療法加算2(B)15歳未満 | 0件 |
無菌製剤処理料1(G020) | 10323件 |
がん患者リハビリテーション料(H007-2) | 5563単位 |
輸血管理料I(K920-2) | 1714件 |
輸血管理料 II(K920-2) | 0件 |
放射線治療管理料(M000) | 1090件 |
放射線治療専任加算(M000) | 974件 |
外来放射線治療加算(M000) | 7011件 |
放射性同位元素内用療法管理料1~5のいずれか(M000-2) | 62件 |
高エネルギー放射線治療の施設基準(M001) | 13723件 |
強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準(M001) | 3728件 |
画像誘導放射線治療加算の施設基準(M001) | 10819件 |
体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準(M001) | 0件 |
定位放射線治療の施設基準(M001-3) | 37件 |
在宅療養支援病院の施設基準 | なし |
歯科医療機関連携加算(B009) | 0件 |
周術期口腔機能管理後手術加算(K000) | 228件 |
施設基準を取得した病床数
一般病棟入院基本料(A100) | 0床 |
---|---|
療養病棟入院基本料(A101) | 0床 |
特定機能病院入院基本料(A104) | 589床 |
専門病院入院基本料(A105) | 0床 |
救命救急入院料(A300) | 8床 |
特定集中治療室管理料(A301) | 6床 |
ハイケアユニット入院医療管理料(A301-2) | 10床 |
小児入院医療管理料(A307) | 54床 |
回復期リハビリテーション入院料(A308) | 0床 |
亜急性期入院医療管理料(A308-2) | 0床 |
地域包括ケア病棟入院料(A308-3) | 0床 |
特殊疾患療養病棟入院料(A309) | 0床 |
緩和ケア病棟入院料(A310) | 0床 |
診療報酬に係る施設基準等(件数は平成30年4月1日~平成31年3月31日の集計)
DPC対象病院 | はい |
---|---|
診療録管理体制加算(A207) | 1075件 |
医師事務作業補助体制加算(A207-2) | 1292件 |
緩和ケア診療加算(A226-2) | 745件 |
がん診療連携拠点病院加算(A232) | 1075件 |
栄養サポートチーム加算(A233-2) | 794件 |
医療安全対策加算1(A234-1) | 1292件 |
医療安全対策地域連携加算1 | 0件 |
医療安全対策加算2(A234-1) | 0件 |
医療安全対策地域連携加算2 | 0件 |
患者サポート体制充実加算(A234-3) | 12021件 |
特定集中治療室管理料(A301) | 1665件 |
ハイケアユニット入院医療管理料(A301-2) | 0件 |
緩和ケア病棟入院料1(A310)(※今期に限り、代替として「緩和ケア病棟入院料(A310)」を入力) | 0件 |
緩和ケア病棟入院料2(A310) | 0件 |
がん性疼痛緩和指導管理料1(B001 22) | 104件 |
がん性疼痛緩和指導管理料2(B001 22) | 0件 |
がん患者指導管理料 1 (B001 23) | 9件 |
がん患者指導管理料 2 (B001 23) | 58件 |
がん患者指導管理料 3 (B001 23) | 659件 |
外来緩和ケア管理料(B001 24) | 134件 |
外来放射線照射診療料(B001-2-8) | 1608件 |
ニコチン依存症管理料(B001-3-2) | 0件 |
リンパ浮腫指導管理料(B001-7) | 89件 |
療養・就労両立支援指導料(B001-9) | 0件 |
退院時共同指導料2(B005) | 45件 |
退院時共同指導料2の医師同士の共同指導による加算 | 0件 |
退院時共同指導料2の3者以上の共同指導による加算 | 3件 |
がん治療連携計画策定料1(B005-6) | 18件 |
がん治療連携計画策定料2(B005-6) | 0件 |
がん治療連携管理料(B005-6-3) | 0件 |
薬剤管理指導料(B008) | 9693件 |
病棟薬剤業務実施加算 | 9620件 |
麻薬管理指導加算(B008) | 470件 |
医療機器安全管理料2(B011-4) | 697件 |
遺伝カウンセリング加算(D026) | 0件 |
画像診断管理加算1(第4部 通則) | 9件 |
画像診断管理加算2(第4部 通則) | 35155件 |
遠隔画像診断による画像診断の施設基準(第4部 通則) | 0件 |
ポジトロン断層撮影(E101-2) | 244件 |
コンピューター断層複合撮影の施設基準(E101-3) | 602件 |
外来化学療法加算1(第6部 通則) | 6796件 |
外来化学療法加算1(A)15歳未満 | 54件 |
外来化学療法加算1(B)15歳未満 | 7件 |
外来化学療法加算2(第6部 通則) | 0件 |
外来化学療法加算2(A)15歳未満 | 0件 |
外来化学療法加算2(B)15歳未満 | 0件 |
無菌製剤処理料1(G020) | 10323件 |
がん患者リハビリテーション料(H007-2) | 5563単位 |
輸血管理料I(K920-2) | 1714件 |
輸血管理料 II(K920-2) | 0件 |
放射線治療管理料(M000) | 1090件 |
放射線治療専任加算(M000) | 974件 |
外来放射線治療加算(M000) | 7011件 |
放射性同位元素内用療法管理料1~5のいずれか(M000-2) | 62件 |
高エネルギー放射線治療の施設基準(M001) | 13723件 |
強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準(M001) | 3728件 |
画像誘導放射線治療加算の施設基準(M001) | 10819件 |
体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準(M001) | 0件 |
定位放射線治療の施設基準(M001-3) | 37件 |
在宅療養支援病院の施設基準 | なし |
歯科医療機関連携加算(B009) | 0件 |
周術期口腔機能管理後手術加算(K000) | 228件 |
その他
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 可 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年12回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年12回開催 |
医療安全委員会 | 年12回開催 |
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 可 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年12回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年12回開催 |
医療安全委員会 | 年12回開催 |
患者数・診療件数の状況
患者数等
期間 | 平成30年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間新入院患者数 ※1 | 16427人 |
年間新入院がん患者数 ※2 | 7231人 |
年間新入院患者数に占めるがん患者の割合 | 44.0% |
うち肺がん患者数(ICD-10コード C34$、D02.2)※3 | 443人 |
うち胃がん患者数(ICD-10コード C16$、D00.2) | 142人 |
うち大腸がん(直腸がんを含む)患者数(ICD-10コード C18$、C19、C20、D01.0、D01.1、D01.2) | 193人 |
うち肝臓がん患者数(ICD-10コード C22$、D01.5) | 421人 |
うち乳がん患者数(ICD-10コード C50$、D05$) | 4932人 |
年間外来がん患者のべ数 ※4 | 145898人 |
年間院内死亡がん患者数 | 152人 |
年間がんのセカンドオピニオン外来受診件数 | 65件 |
検査等の実施状況
ア 病理診断の件数 | |
---|---|
期間 | 平成30年1月1日~12月31日 |
病理診断 | 9477件 |
細胞診診断 | 8345件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 896件 |
剖検 | 22件 |
剖検率 | 8.2% |
患者数等
期間 | 平成30年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間新入院患者数 ※1 | 16427人 |
年間新入院がん患者数 ※2 | 7231人 |
年間新入院患者数に占めるがん患者の割合 | 44.0% |
うち肺がん患者数(ICD-10コード C34$、D02.2)※3 | 443人 |
うち胃がん患者数(ICD-10コード C16$、D00.2) | 142人 |
うち大腸がん(直腸がんを含む)患者数(ICD-10コード C18$、C19、C20、D01.0、D01.1、D01.2) | 193人 |
うち肝臓がん患者数(ICD-10コード C22$、D01.5) | 421人 |
うち乳がん患者数(ICD-10コード C50$、D05$) | 4932人 |
年間外来がん患者のべ数 ※4 | 145898人 |
年間院内死亡がん患者数 | 152人 |
年間がんのセカンドオピニオン外来受診件数 | 65件 |
検査等の実施状況
ア 病理診断の件数 | |
---|---|
期間 | 平成30年1月1日~12月31日 |
病理診断 | 9477件 |
細胞診診断 | 8345件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 896件 |
剖検 | 22件 |
剖検率 | 8.2% |
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|