神経内分泌腫瘍
希少がんの種類別に治療やセカンドオピニオンなどの対応状況を掲載しています。
他の病院の情報は「希少がん情報公開専門病院を探す」をご覧ください。
他の病院の情報は「希少がん情報公開専門病院を探す」をご覧ください。
実績
消化管原発NEN
症例数 | 33件 |
---|
薬物療法件数(症例数) | 4-6件 |
---|---|
切除手術件数(延べ) | 7-9件 |
うち上部消化管(食道、胃、十二指腸) | 1-3件 |
うち下部消化管(小腸、結腸、直腸) | 4-6件 |
内視鏡治療件数(延べ) | 18件 |
---|---|
うち上部消化管(食道、胃、十二指腸) | 1-3件 |
うち下部消化管(小腸、結腸、直腸) | 17件 |
膵臓原発NEN
症例数 | 18件 |
---|
薬物療法件数(症例数) | 1-3件 |
---|---|
切除手術件数(延べ) | 13件 |
うち縮小手術件数(低侵襲手術) | 7-9件 |
膵生検による診断(症例数) | 17件 |
---|---|
うちEUS-FNAによる診断 | 13件 |
うち経皮的生検による診断 | 0件 |
その他の方法による診断 | 4-6件 |
消化管・膵臓原発NENの肝転移
切除手術件数(延べ) | 1-3件 |
---|---|
TAE/TACE件数(延べ) | 4-6件 |
local ablation件数(延べ) | 0件 |
肝生検による診断(症例数) | 1-3件 |
うちEUS-FNAによる診断 | 0件 |
うち経皮的生検による診断 | 1-3件 |
その他の方法による診断 | 1-3件 |
その他の実績
オクトレオスキャン施行件数 | 40件 |
---|---|
セカンドオピニオン対応件数 | 0件 |
診断
病理専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 桜井 孝規(常勤) |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
病理専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
病理専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
国立がん研究センター病理コンサルテーション提出件数
年度 | 2020年度 |
---|---|
件数 | 0件 |
治療
放射線科専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 石垣 孝 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
放射線科専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
放射線科専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
がん薬物療法専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 津村 剛彦 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
がん薬物療法専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 島田 貴信 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
がん薬物療法専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 土井 恵太郎 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
消化器内視鏡学会専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 淺田 全範 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
消化器内視鏡学会専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 澤井 勇悟 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
消化器内視鏡学会専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
消化器病専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 淺田 全範 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
消化器病専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 澤井 勇悟 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
消化器病専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 辻本 彰子 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
消化器外科専門医1 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | 森 章 |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 | 常勤 |
消化器外科専門医2 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
消化器外科専門医3 | ||
---|---|---|
氏名 | 氏名 | |
常勤/非常勤 | 常勤/非常勤 |
機能性NENの診断・治療に携わる内分泌代謝科専門医が在籍している | はい |
---|---|
「はい」の場合、常勤・非常勤 | 常勤 |
横断事項
オクトレオスキャンの施行 | はい |
---|---|
PET検査 | はい |
NENに関する論文 |
---|
Pancreatology20:1428-1433.2020 Histological diagnosis and grading of pancreatic neuroendocrine tumor by endoscopic ultrasound-guided fine needle biopsy using a 25-gauge needle with a core trap:A multicenter prospective trial |
NENに関する学会発表 |
平成30年11月24日第80回日本臨床外科学会総会 当院における膵十二指腸領域神経内分泌腫瘍の縮小手術と予後についての検討 |
日本神経内分泌腫瘍研究会(JNETS)における患者悉皆登録研究に参加している | いいえ |
---|