更新日:2024年09月01日時点                    
掲載日:2007/02/20
            掲載日:2007/02/20
がんの診療状況
                        がんの種類別に診療状況を掲載しています。
                        【表内のマークについて】
                        ◎:特に専門とする医師が在籍している
                        〇:標準的な対応(診断・治療)が可能である
                        △:対応は難しいが他施設への紹介が可能である
                        - :対応不可
                        ※治療件数は、院内がん登録において手術、放射線治療、薬物療法、その他治療を実施した治療件数のうち直近3年間の平均件数を集計しています。
                        ※成人と小児の表記方法に違いがあり、一部の施設では情報が登録されていない場合があります。
                    
部位別表示
                    
                        
                            五十音順表示に切り替える
                        
                    
                    | 脳・神経・眼・口腔・頭頸部 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 脳腫瘍(リンパ腫以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 51.7 | 良性 | 脳神経外科・小児科 | |
| 7~9 | 境界悪性 | 脳神経外科・小児科 | ||||||||
| 27.3 | 悪性 | 脳神経外科・小児科 | ||||||||
| 脳腫瘍(リンパ腫) | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 4~6 | 悪性(境界悪性含む) | 脳神経外科・小児科・第一内科 | |
| 脊髄腫瘍 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 15.7 | - | 脊椎センター・第一内科・小児科 | |
| 眼腫瘍(眼瞼以外) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 眼科・小児科・放射線科・腫瘍センター | |
| 頭頸部肉腫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 頭頸部外科 | |
| 鼻腔・副鼻腔がん | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 7~9 | - | 耳鼻咽喉科・小児科 | |
| 唾液腺がん | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 4~6 | - | 耳鼻咽喉科・歯科口腔外科 | |
| 口腔がん | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | あり | 48 | - | 耳鼻咽喉科・歯科口腔外科 | |
| 咽頭がん(上・中・下) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 上咽頭がん | 耳鼻咽喉科 | |
| 16.7 | 中咽頭がん | 耳鼻咽喉科 | ||||||||
| 16.3 | 下咽頭がん | 耳鼻咽喉科 | ||||||||
| 喉頭がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 14.7 | - | 耳鼻咽喉科 | |
| 甲状腺がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 30 | - | 内分泌内科 | |
| 外耳道がん | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | ※耳介のがんを含むため参考値 | 耳鼻咽喉科 | |
| 胸部 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 気管がん | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | - | 呼吸器外科・呼吸器センター | |
| 非小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 216.7 | - | 呼吸器外科・呼吸器センター | |
| 小細胞肺がん | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 14.7 | - | 呼吸器外科・呼吸器センター | |
| 乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 147.3 | - | 乳腺センター | |
| 縦隔胚細胞腫瘍 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | なし | 0 | - | 呼吸器センター・腫瘍センター・小児科 | |
| 縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 呼吸器センター・小児科 | |
| 中皮腫(胸膜) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 呼吸器センター | |
| 胸腺腫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 10.3 | - | 呼吸器センター・腫瘍センター | |
| 胸腺がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 呼吸器センター・腫瘍センター | |
| 消化管 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 胃がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | なし | 126 | - | 消化器腫瘍外科・三内 | |
| 食道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 49.7 | - | 消化器腫瘍外科・三内 | |
| 小腸がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 4~6 | - | 消化器腫瘍外科・三内 | |
| 大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 137.7 | - | 消化器腫瘍外科・三内 | |
| 消化管間質性腫瘍(GIST) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | - | 消化器腫瘍外科・三内 | |
| 消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 4~6 | NET | 消化器腫瘍外科・三内 | |
| 1~3 | NEC | 消化器腫瘍外科・三内 | ||||||||
| 肛門・肛門管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 消化器腫瘍外科・三内 | |
| 肝臓・胆のう・膵臓 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 肝臓がん | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 69.3 | - | 肝臓・胆のう・膵臓・移植外科・小児科・三内 | |
| 胆のう・胆管がん | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 11.3 | 肝内胆管がん | 肝臓・胆のう・膵臓・移植外科・三内 | |
| 13 | 肝外胆管がん | 肝臓・胆のう・膵臓・移植外科・三内 | ||||||||
| 4~6 | 胆のうがん | 肝臓・胆のう・膵臓・移植外科・三内 | ||||||||
| 膵臓がん(NET/NEC以外) | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 50.3 | - | 肝臓・胆のう・膵臓・移植外科・三内 | |
| 膵臓の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | NET | 肝臓・胆のう・膵臓・移植外科・三内 | |
| 1~3 | NEC | 肝臓・胆のう・膵臓・移植外科・三内 | ||||||||
| その他の腹部 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 中皮腫(腹膜) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 呼吸器センター | |
| 腹膜偽粘液腫(他のがんの腹膜播種を除く) | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | あり | - | - | 消化器腫瘍外科 | |
| 後腹膜肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 消化器腫瘍外科、泌尿器科、肝臓・胆のう・膵臓・移植外科 | |
| 腎・尿管・膀胱・副腎 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 腎がん | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 45.7 | - | 泌尿器科 | |
| 腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 10.3 | 腎盂がん | 泌尿器科 | |
| 4~6 | 尿管がん | 泌尿器科 | ||||||||
| 34 | 膀胱がん | 泌尿器科 | ||||||||
| 褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 泌尿器科、腫瘍センター | |
| 副腎皮質がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 褐色細胞腫は除く | 泌尿器科 | |
| 男性特有 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 前立腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 136 | - | 泌尿器科 | |
| 精巣腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | セミノーマ | 泌尿器科・小児科 | |
| 1~3 | 非セミノーマ | 泌尿器科・小児科 | ||||||||
| 女性特有 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 147.3 | - | 乳腺センター | |
| 子宮頸がん(上皮性) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 142.3 | - | 産婦人科 | |
| 子宮体がん(上皮性)(子宮がん肉腫を含む) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 91 | - | 産婦人科 | |
| 子宮肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 産婦人科 | |
| 卵巣がん、卵管がん、腹膜がん(上皮性) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 49.7 | - | 産婦人科・小児科 | |
| 卵巣悪性胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 産婦人科・小児科 | |
| 外陰がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 7~9 | - | 皮膚科 | |
| 皮膚 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 皮膚の悪性黒色腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 11 | - | 皮膚科 | |
| 皮膚がん(悪性黒色腫以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 42.7 | - | 皮膚科 | |
| 骨と軟部組織 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 四肢・体幹の悪性骨腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 整形外科・腫瘍センター・小児科、皮膚科・小児科・整形外科 | |
| 四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 10.3 | - | 整形外科・腫瘍センター | |
| デスモイド腫瘍 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | - | - | 泌尿器科・放射線科・腫瘍センター | |
| 後腹膜肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 消化器腫瘍外科、泌尿器科、肝臓・胆のう・膵臓・移植外科 | |
| 血液・リンパ | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 悪性リンパ腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 79.7 | - | 第一内科・小児科 | |
| 急性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 19.3 | - | 第一内科・小児科 | |
| 慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 14 | - | 第一内科・小児科 | |
| 多発性骨髄腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 16.3 | - | 第一内科 | |
| その他 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 原発不明がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | - | - | 腫瘍センター | |
| 小児 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 小児脳腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 良性 | 小児科、脳神経外科、放射線科 | |
| 0 | 境界悪性 | 小児科、脳神経外科、放射線科 | ||||||||
| 1~3 | 悪性 | 小児科、脳神経外科、放射線科 | ||||||||
| 小児眼腫瘍 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 0 | - | 小児科、眼科、放射線科 | |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 小児科、整形外科、放射線科 | |
| 小児造血器腫瘍 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | - | 小児科、放射線科 | |
| 小児固形腫瘍(脳・目・骨軟部以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 小児科、小児外科、放射線科 | |
