更新日:2024年09月01日時点                    
掲載日:2006/10/01
            掲載日:2006/10/01
がんの診療状況
                        がんの種類別に診療状況を掲載しています。
                        【表内のマークについて】
                        ◎:特に専門とする医師が在籍している
                        〇:標準的な対応(診断・治療)が可能である
                        △:対応は難しいが他施設への紹介が可能である
                        - :対応不可
                        ※治療件数は、院内がん登録において手術、放射線治療、薬物療法、その他治療を実施した治療件数のうち直近3年間の平均件数を集計しています。
                        ※成人と小児の表記方法に違いがあり、一部の施設では情報が登録されていない場合があります。
                    
部位別表示
                    
                        
                            五十音順表示に切り替える
                        
                    
                    | 脳・神経・眼・口腔・頭頸部 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 脳腫瘍(リンパ腫以外) | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 57.3 | 良性 | 脳神経外科、放射線治療科 | |
| 1~3 | 境界悪性 | 脳神経外科、放射線治療科 | ||||||||
| 12.7 | 悪性 | 脳神経外科、放射線治療科 | ||||||||
| 脳腫瘍(リンパ腫) | ◎ | - | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 悪性(境界悪性含む) | 脳神経外科、放射線治療科 | |
| 脊髄腫瘍 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | なし | 1~3 | - | 脳神経外科、整形外科、放射線治療科 | |
| 眼腫瘍(眼瞼以外) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 眼科、脳神経外科、放射線治療科 | |
| 頭頸部肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科、放射線治療科 | |
| 鼻腔・副鼻腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科、放射線治療科 | |
| 唾液腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | - | 口腔外科、耳鼻いんこう科・頭頸部外科、放射線治療科 | |
| 口腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 26 | - | 口腔外科、耳鼻いんこう科・頭頸部外科、放射線治療科 | |
| 咽頭がん(上・中・下) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 上咽頭がん | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科、放射線治療科 | |
| 14.7 | 中咽頭がん | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科、放射線治療科 | ||||||||
| 14.3 | 下咽頭がん | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科、放射線治療科 | ||||||||
| 喉頭がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 15.3 | - | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科、放射線治療科 | |
| 甲状腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 34 | - | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科、糖尿病・内分泌内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 外耳道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | ※耳介のがんを含むため参考値 | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科、放射線治療科 | |
| 胸部 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 気管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 呼吸器外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 非小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 254 | - | 呼吸器外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 25.3 | - | 呼吸器外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 196.3 | - | 乳腺外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 縦隔胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 呼吸器外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 呼吸器外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 中皮腫(胸膜) | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | - | 呼吸器外科、腫瘍内科 | |
| 胸腺腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | - | 呼吸器外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 胸腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 呼吸器外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 消化管 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 胃がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 191 | - | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 食道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 60.3 | - | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 小腸がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 17 | - | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科 | |
| 大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 388.7 | - | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 消化管間質性腫瘍(GIST) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | - | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 15.7 | NET | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 1~3 | NEC | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | ||||||||
| 肛門・肛門管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 肝臓・胆のう・膵臓 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 肝臓がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 50.3 | - | 消化器外科、消化器内科、放射線治療科 | |
| 胆のう・胆管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 11 | 肝内胆管がん | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 24.3 | 肝外胆管がん | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | ||||||||
| 7~9 | 胆のうがん | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | ||||||||
| 膵臓がん(NET/NEC以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 91 | - | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 膵臓の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | NET | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 1~3 | NEC | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | ||||||||
| その他の腹部 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 中皮腫(腹膜) | 〇 | △ | △ | ◎ | 〇 | なし | 0 | - | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科 | |
| 腹膜偽粘液腫(他のがんの腹膜播種を除く) | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | なし | - | - | 消化器外科、消化器内科 | |
| 後腹膜肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | - | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 腎・尿管・膀胱・副腎 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 腎がん | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 41.3 | - | 泌尿器科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 13.7 | 腎盂がん | 泌尿器科、放射線治療科 | |
| 7~9 | 尿管がん | 泌尿器科、放射線治療科 | ||||||||
| 70.3 | 膀胱がん | 泌尿器科、放射線治療科 | ||||||||
| 褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 泌尿器科、糖尿病・内分泌内科、放射線治療科 | |
| 副腎皮質がん | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 褐色細胞腫は除く | 泌尿器科、糖尿病・内分泌内科、腫瘍内科 | |
| 男性特有 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 前立腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 140.7 | - | 泌尿器科、放射線治療科 | |
| 精巣腫瘍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | セミノーマ | 泌尿器科、放射線治療科 | |
| 1~3 | 非セミノーマ | 泌尿器科、放射線治療科 | ||||||||
| 女性特有 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 196.3 | - | 乳腺外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 子宮頸がん(上皮性) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 111.3 | - | 婦人科、放射線治療科 | |
| 子宮体がん(上皮性)(子宮がん肉腫を含む) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 36.7 | - | 婦人科、放射線治療科 | |
| 子宮肉腫 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 婦人科 | |
| 卵巣がん、卵管がん、腹膜がん(上皮性) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 32 | - | 婦人科 | |
| 卵巣悪性胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 婦人科 | |
| 外陰がん | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 婦人科、放射線治療科 | |
| 皮膚 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 皮膚の悪性黒色腫 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | - | 皮膚科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 皮膚がん(悪性黒色腫以外) | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 34.3 | - | 皮膚科、放射線治療科 | |
| 骨と軟部組織 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 四肢・体幹の悪性骨腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 1~3 | - | 整形外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 7~9 | - | 整形外科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| デスモイド腫瘍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | - | - | 消化器外科、消化器内科、放射線治療科 | |
| 後腹膜肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | - | 消化器外科、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 血液・リンパ | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 悪性リンパ腫 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 94 | - | 血液内科、放射線治療科 | |
| 急性白血病(骨髄性、リンパ性) | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 29.7 | - | 血液内科、放射線治療科 | |
| 慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 26.3 | - | 血液内科、放射線治療科 | |
| 多発性骨髄腫 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 7~9 | - | 血液内科、放射線治療科 | |
| その他 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 原発不明がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | - | - | 腫瘍内科及び当該各科 | |
| 小児 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く  | 
                                            備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等)  | 
                                            手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況  | 
                                            過去5年間の 臨床試験の実績  | 
                                        |||||
| 小児脳腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 良性 | 小児血液・腫瘍内科、小児脳神経外科、放射線治療科 | |
| 1~3 | 境界悪性 | 小児血液・腫瘍内科、小児脳神経外科、放射線治療科 | ||||||||
| 1~3 | 悪性 | 小児血液・腫瘍内科、小児脳神経外科、放射線治療科 | ||||||||
| 小児眼腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 小児血液・腫瘍内科、小児眼科、放射線治療科 | |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | - | 小児血液・腫瘍内科、整形外科、放射線治療科 | |
| 小児造血器腫瘍 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 23.7 | - | 小児血液・腫瘍内科、放射線治療科 | |
| 小児固形腫瘍(脳・目・骨軟部以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 17 | - | 小児血液・腫瘍内科、放射線治療科 | |
