更新日:2024年09月01日時点
掲載日:2007/02/20
掲載日:2007/02/20
がんの診療状況
がんの種類別に診療状況を掲載しています。
【表内のマークについて】
◎:特に専門とする医師が在籍している
〇:標準的な対応(診断・治療)が可能である
△:対応は難しいが他施設への紹介が可能である
- :対応不可
※治療件数は、院内がん登録において手術、放射線治療、薬物療法、その他治療を実施した治療件数のうち直近3年間の平均件数を集計しています。
※成人と小児の表記方法に違いがあり、一部の施設では情報が登録されていない場合があります。
部位別表示
五十音順表示に切り替える
| 脳・神経・眼・口腔・頭頸部 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 脳腫瘍(リンパ腫以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 59.7 | 良性 | 放射線科、化学療法部、脳神経外科 | |
| 14 | 境界悪性 | 放射線科、化学療法部、脳神経外科 | ||||||||
| 56 | 悪性 | 放射線科、化学療法部、脳神経外科 | ||||||||
| 脳腫瘍(リンパ腫) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | 悪性(境界悪性含む) | 放射線科、化学療法部、血液内科、脳神経外科、 | |
| 脊髄腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 32.7 | - | 放射線科、化学療法部、脳神経外科 | |
| 眼腫瘍(眼瞼以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 放射線科、化学療法部、眼科、血液内科、脳神経外科 | |
| 頭頸部肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 放射線科、化学療法部、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科 | |
| 鼻腔・副鼻腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | - | 放射線科、化学療法部、耳鼻咽喉科 | |
| 唾液腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | - | 放射線科、化学療法部、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科 | |
| 口腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 36 | - | 放射線科、化学療法部、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科 | |
| 咽頭がん(上・中・下) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | 上咽頭がん | 放射線科、化学療法部、耳鼻咽喉科 | |
| 36 | 中咽頭がん | 放射線科、化学療法部、耳鼻咽喉科 | ||||||||
| 47.3 | 下咽頭がん | 放射線科、化学療法部、耳鼻咽喉科 | ||||||||
| 喉頭がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 12 | - | 放射線科、化学療法部、耳鼻咽喉科 | |
| 甲状腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 72 | - | 放射線科、化学療法部、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科 | |
| 外耳道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | ※耳介のがんを含むため参考値 | 放射線科、化学療法部、耳鼻咽喉科 | |
| 胸部 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 気管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 放射線科、化学療法部、呼吸器内科 | |
| 非小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 358.3 | - | 放射線科、化学療法部、呼吸器内科、呼吸器外科 | |
| 小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 16.7 | - | 放射線科、化学療法部、呼吸器内科、呼吸器外科 | |
| 乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 273 | - | 放射線科、化学療法部、乳腺・内分泌外科 | |
| 縦隔胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 化学療法部、泌尿器科、呼吸器外科 | |
| 縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 放射線科、化学療法部、呼吸器内科 | |
| 中皮腫(胸膜) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | - | 放射線科、化学療法部、呼吸器内科 | |
| 胸腺腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 22.7 | - | 放射線科、化学療法部、呼吸器内科、呼吸器外科 | |
| 胸腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | - | 放射線科、化学療法部、呼吸器内科、呼吸器外科 | |
| 消化管 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 胃がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 149.7 | - | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 食道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 137 | - | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 小腸がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 32.3 | - | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 323.7 | - | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 消化管間質性腫瘍(GIST) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 11.7 | - | 化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 17.3 | NET | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 1~3 | NEC | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | ||||||||
| 肛門・肛門管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 放射線科、化学療法部、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 肝臓・胆のう・膵臓 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 肝臓がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 56.7 | - | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、移植外科、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 胆のう・胆管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 16.7 | 肝内胆管がん | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 64 | 肝外胆管がん | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | ||||||||
| 18.7 | 胆のうがん | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | ||||||||
| 膵臓がん(NET/NEC以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 128.3 | - | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 膵臓の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | NET | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | |
| 1~3 | NEC | 放射線科、化学療法部、消化器内科、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管) | ||||||||
| その他の腹部 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 中皮腫(腹膜) | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | なし | 1~3 | - | 放射線科、化学療法部 | |
| 腹膜偽粘液腫(他のがんの腹膜播種を除く) | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | なし | - | - | 化学療法部、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管)、整形外科 | |
| 後腹膜肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 17 | - | 放射線科、化学療法部、消消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管)、泌尿器科 | |
| 腎・尿管・膀胱・副腎 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 腎がん | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 66 | - | 泌尿器科 | |
| 腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 13.3 | 腎盂がん | 放射線科、化学療法部、泌尿器科 | |
| 7~9 | 尿管がん | 放射線科、化学療法部、泌尿器科 | ||||||||
| 39 | 膀胱がん | 放射線科、化学療法部、泌尿器科 | ||||||||
| 褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | - | 放射線科、化学療法部、乳腺・泌尿器科 | |
| 副腎皮質がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 褐色細胞腫は除く | 放射線科、化学療法部、乳腺・泌尿器科 | |
| 男性特有 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 前立腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 139.3 | - | 放射線科、化学療法部、 | |
| 精巣腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | セミノーマ | 放射線科、化学療法部、 | |
| 1~3 | 非セミノーマ | 放射線科、化学療法部、 | ||||||||
| 女性特有 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 273 | - | 放射線科、化学療法部、乳腺・内分泌外科 | |
| 子宮頸がん(上皮性) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 76 | - | 放射線科、化学療法部、産婦人科 | |
| 子宮体がん(上皮性)(子宮がん肉腫を含む) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 80.3 | - | 放射線科、化学療法部、産婦人科 | |
| 子宮肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 放射線科、化学療法部、産婦人科 | |
| 卵巣がん、卵管がん、腹膜がん(上皮性) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 54 | - | 産婦人科 | |
| 卵巣悪性胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 産婦人科 | |
| 外陰がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | - | 放射線科、化学療法部、整形外科、産婦人科 | |
| 皮膚 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 皮膚の悪性黒色腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 29 | - | 放射線科、化学療法部、整形外科、皮膚科 | |
| 皮膚がん(悪性黒色腫以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 54.3 | - | 放射線科、化学療法部、整形外科、皮膚科 | |
| 骨と軟部組織 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 四肢・体幹の悪性骨腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | - | 放射線科、化学療法部、整形外科 | |
| 四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 29 | - | 放射線科、化学療法部、整形外科、皮膚科 | |
| デスモイド腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | - | - | 放射線科、化学療法部、消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管)、整形外科 | |
| 後腹膜肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 17 | - | 放射線科、化学療法部、消消化器・腫瘍外科(肝胆膵)、消化器・腫瘍外科(消化管)、泌尿器科 | |
| 血液・リンパ |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 悪性リンパ腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 65 | - | 放射線科、化学療法部、血液内科、小児科 | |
| 急性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 18 | - | 放射線科、化学療法部、血液内科、小児科 | |
| 慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 11.3 | - | 放射線科、化学療法部、血液内科、小児科 | |
| 多発性骨髄腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | - | 放射線科、化学療法部、血液内科 | |
| その他 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 原発不明がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | - | - | 放射線科、化学療法部、泌尿器科、耳鼻咽喉科 | |
| 小児 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 小児脳腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 良性 | 放射線科、化学療法部、小児科、脳神経外科 | |
| 1~3 | 境界悪性 | 放射線科、化学療法部、小児科、脳神経外科 | ||||||||
| 0 | 悪性 | 放射線科、化学療法部、小児科、脳神経外科 | ||||||||
| 小児眼腫瘍 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | なし | 1~3 | - | 放射線科、化学療法部、小児科、眼科 | |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | なし | 1~3 | - | 放射線科、化学療法部、小児科 | |
| 小児造血器腫瘍 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 12.7 | - | 放射線科、化学療法部、小児科 | |
| 小児固形腫瘍(脳・目・骨軟部以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 26.3 | - | 放射線科、小児科、移植外科、小児外科 | |
