更新日:2024年09月01日時点                    
掲載日:2007/02/20
            掲載日:2007/02/20
がんの診療状況
                        がんの種類別に診療状況を掲載しています。
                        【表内のマークについて】
                        ◎:特に専門とする医師が在籍している
                        〇:標準的な対応(診断・治療)が可能である
                        △:対応は難しいが他施設への紹介が可能である
                        - :対応不可
                        ※治療件数は、院内がん登録において手術、放射線治療、薬物療法、その他治療を実施した治療件数のうち直近3年間の平均件数を集計しています。
                        ※成人と小児の表記方法に違いがあり、一部の施設では情報が登録されていない場合があります。
                    
部位別表示
                    
                        
                            五十音順表示に切り替える
                        
                    
                    | 脳・神経・眼・口腔・頭頸部 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 脳腫瘍(リンパ腫以外) | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 43 | 良性 | 臨床腫瘍科、脳神経外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 7~9 | 境界悪性 | 臨床腫瘍科、脳神経外科、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 33 | 悪性 | 臨床腫瘍科、脳神経外科、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 脳腫瘍(リンパ腫) | 〇 | - | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 10 | 悪性(境界悪性含む) | 臨床腫瘍科、脳神経外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 脊髄腫瘍 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 12.7 | - | 臨床腫瘍科、脳神経外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 眼腫瘍(眼瞼以外) | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 臨床腫瘍科、脳神経外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 頭頸部肉腫 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 鼻腔・副鼻腔がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | - | 臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 唾液腺がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | - | 臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 口腔がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 82.3 | - | 臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、口腔外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 咽頭がん(上・中・下) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 上咽頭がん | 臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 28 | 中咽頭がん | 臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 31.7 | 下咽頭がん | 臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 喉頭がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 20 | - | 臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 甲状腺がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 64.3 | - | 臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 外耳道がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | ※耳介のがんを含むため参考値 | 臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 胸部 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 気管がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 0 | - | 呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 非小細胞肺がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 105 | - | 呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 小細胞肺がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | - | 臨床腫瘍科、呼吸器内科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 乳がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 173.7 | - | 乳腺外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 縦隔胚細胞腫瘍 | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | - | 臨床腫瘍科、呼吸器内科、呼吸器外科、泌尿器科、放射線治療科 | |
| 縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 臨床腫瘍科、呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 中皮腫(胸膜) | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 臨床腫瘍科、呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 胸腺腫 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | - | 臨床腫瘍科、呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 胸腺がん | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 臨床腫瘍科、呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 消化管 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 胃がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 137.3 | - | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、肝胆膵、放射線治療科、病理診断科 | |
| 食道がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 60.3 | - | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、肝胆膵、放射線治療科、病理診断科 | |
| 小腸がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 11 | - | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、肝胆膵、放射線治療科、病理診断科 | |
| 大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 251.3 | - | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、肝胆膵、放射線治療科、病理診断科 | |
| 消化管間質性腫瘍(GIST) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 11.3 | - | 臨床腫瘍科、消化器外科、肝胆膵 | |
| 消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 11 | NET | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 1~3 | NEC | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 肛門・肛門管がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 肝臓・胆のう・膵臓 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 肝臓がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 33 | - | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、肝胆膵、放射線治療科、病理診断科 | |
| 胆のう・胆管がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 13.7 | 肝内胆管がん | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、肝胆膵、放射線治療科、病理診断科 | |
| 42.7 | 肝外胆管がん | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、肝胆膵、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 12.3 | 胆のうがん | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、肝胆膵、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 膵臓がん(NET/NEC以外) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 81 | - | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 膵臓の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | NET | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 1~3 | NEC | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| その他の腹部 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 中皮腫(腹膜) | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 臨床腫瘍科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 腹膜偽粘液腫(他のがんの腹膜播種を除く) | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | なし | - | - | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 後腹膜肉腫 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 消化器外科、整形外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 腎・尿管・膀胱・副腎 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 腎がん | 〇 | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 139.3 | - | 泌尿器科 | |
| 腎盂尿管がん・膀胱がん | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 13.7 | 腎盂がん | 泌尿器科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 7~9 | 尿管がん | 泌尿器科、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 54.7 | 膀胱がん | 泌尿器科、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 臨床腫瘍科、泌尿器科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 副腎皮質がん | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 褐色細胞腫は除く | 臨床腫瘍科、泌尿器科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 男性特有 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 前立腺がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 246.7 | - | 臨床腫瘍科、泌尿器科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 精巣腫瘍 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | セミノーマ | 泌尿器科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 1~3 | 非セミノーマ | 泌尿器科、放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 女性特有 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 乳がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 173.7 | - | 乳腺外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 子宮頸がん(上皮性) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 101 | - | 産婦人科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 子宮体がん(上皮性)(子宮がん肉腫を含む) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 57 | - | 産婦人科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 子宮肉腫 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 産婦人科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 卵巣がん、卵管がん、腹膜がん(上皮性) | ◎ | ◎ | - | ◎ | 〇 | あり | 35.7 | - | 産婦人科 | |
| 卵巣悪性胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | - | 産婦人科 | |
| 外陰がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | - | 皮膚科(一部症例のみ※)、放射線治療科、病理診断科 | |
| 皮膚 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 皮膚の悪性黒色腫 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 26 | - | 皮膚科、形成外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 皮膚がん(悪性黒色腫以外) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 55 | - | 皮膚科、形成外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 骨と軟部組織 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 四肢・体幹の悪性骨腫瘍 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | - | 整形外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 31.3 | - | 整形外科、皮膚科(一部症例のみ※)、形成外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| デスモイド腫瘍 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | - | - | 消化器内科、臨床腫瘍科、消化器外科、呼吸器外科、整形外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 後腹膜肉腫 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 消化器外科、整形外科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 血液・リンパ | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 悪性リンパ腫 | 〇 | - | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 68.3 | - | 血液・リウマチ・感染症内科、皮膚科(一部症例のみ※)、放射線治療科、病理診断科 | |
| 急性白血病(骨髄性、リンパ性) | 〇 | - | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 13.3 | - | 血液・リウマチ・感染症内科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | 〇 | - | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | - | 血液・リウマチ・感染症内科、放射線治療科、病理診断科 | |
| 多発性骨髄腫 | 〇 | - | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | - | 血液・リウマチ・感染症内科、放射線治療科、病理診断科 | |
| その他 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 原発不明がん | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | なし | - | - | 消化器内科、臨床腫瘍科、放射線治療科 | |
| 小児 | 
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く | 備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) | 手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 | 過去5年間の 臨床試験の実績 | |||||
| 小児脳腫瘍 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 良性 | 小児科 脳神経外科 放射線治療科、病理診断科 | |
| 0 | 境界悪性 | 小児科 脳神経外科 放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 1~3 | 悪性 | 小児科 脳神経外科 放射線治療科、病理診断科 | ||||||||
| 小児眼腫瘍 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | なし | 0 | - | 病理診断科 | |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | あり | 1~3 | - | 小児科 整形外科 放射線治療科、病理診断科 | |
| 小児造血器腫瘍 | 〇 | - | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 15 | - | 小児科 放射線治療科、病理診断科 | |
| 小児固形腫瘍(脳・目・骨軟部以外) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 4~6 | - | 小児科、病理診断科 | |
