2021年に提出された「現況報告書」または「新規指定・指定更新推薦書」の内容を掲載しています。
病院名
病院名 | 済生会横浜市東部病院 |
---|---|
よみがな | さいせいかいよこはましとうぶびょういん |
病院名 | 済生会横浜市東部病院 |
---|---|
よみがな | さいせいかいよこはましとうぶびょういん |
所在地等
郵便番号 | 230-8765 |
---|---|
住所 | 神奈川県神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 |
よみがな | よこはましつるみくしもすえよし |
電話番号(代表) | 045-576-3000 |
FAX番号(代表) | 045-576-3525 |
e-mail(代表) | tobu@tobu.saiseikai.or.jp |
HPアドレス | http://www.tobu.saiseikai.or.jp/ |
所属2次医療圏 | 横浜 |
郵便番号 | 230-8765 |
---|---|
住所 | 神奈川県神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 |
よみがな | よこはましつるみくしもすえよし |
電話番号(代表) | 045-576-3000 |
FAX番号(代表) | 045-576-3525 |
e-mail(代表) | tobu@tobu.saiseikai.or.jp |
HPアドレス | http://www.tobu.saiseikai.or.jp/ |
所属2次医療圏 | 横浜 |
病床数等
病床数
総数 | 562床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 512床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 118床 |
病床数
総数 | 562床 |
---|---|
うち療養病床 | 0床 |
うち一般病床 | 512床 |
うち特別療養環境室としている病床 | 118床 |
その他
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 可 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年6回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年11回開催 |
医療安全委員会 | 年12回開催 |
夜間(深夜も含む)救急対応の可否 | 可 |
---|
各種委員会の設置状況
倫理審査委員会 | 年6回開催 |
---|---|
治験審査委員会 | 年11回開催 |
医療安全委員会 | 年12回開催 |
患者数・診療件数の状況
患者数等
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 17072人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 2566人 |
年間入院患者延べ数に占めるがん患者の割合 | 15.0% |
年間外来がん患者延べ数※3 | 54015人 |
年間院内死亡がん患者数 | 88人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 14132件 |
細胞診診断 | 6390件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 397件 |
患者数等
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間入院患者延べ数※1 | 17072人 |
年間入院がん患者延べ数※2 | 2566人 |
年間入院患者延べ数に占めるがん患者の割合 | 15.0% |
年間外来がん患者延べ数※3 | 54015人 |
年間院内死亡がん患者数 | 88人 |
検査等の実施状況
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 |
---|---|
病理診断 | 14132件 |
細胞診診断 | 6390件 |
病理組織迅速組織顕微鏡検査 | 397件 |
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|
地域がん診療病院とグループ指定を受けている。 | いいえ |
---|