更新日:2024/07/01
掲載日:2007/02/20
掲載日:2007/02/20
がんの診療状況
がんの種類別に診療状況を掲載しています。
【表内のマークについて】
◎:特に専門とする医師が在籍している
〇:標準的な対応(診断・治療)が可能である
△:対応は難しいが他施設への紹介が可能である
- :対応不可
※成人と小児の表記方法に違いがあり、一部の施設では情報が登録されていない場合があります。
部位別表示
五十音順表示に切り替える
脳・神経・眼・口腔・頭頸部 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
脳腫瘍(リンパ腫以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 28 | 37 | 良性 | 放射線治療科,脳神経外科 | |
4~6 | 1~3 | 境界悪性 | 放射線治療科,脳神経外科 | ||||||||
21 | 22 | 悪性 | 放射線治療科,脳神経外科 | ||||||||
脳腫瘍(リンパ腫) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 7~9 | 悪性(境界悪性含む) | 第三内科,放射線治療科,脳神経外科 | |
脊髄腫瘍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 7~9 | 12 | - | 放射線治療科,脳神経外科 | |
眼腫瘍(眼瞼以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 0 | - | 放射線治療科,脳神経外科 | |
頭頸部肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 0 | 0 | - | 耳鼻咽喉科,放射線治療科 | |
鼻腔・副鼻腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | 4~6 | - | 耳鼻咽喉科,放射線治療科 | |
唾液腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 4~6 | - | 耳鼻咽喉科,放射線治療科 | |
口腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 54 | 63 | - | 耳鼻咽喉科,放射線治療科,歯科口腔外科 | |
咽頭がん(上・中・下) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 1~3 | 上咽頭がん | 耳鼻咽喉科,放射線治療科 | |
28 | 26 | 中咽頭がん | 耳鼻咽喉科,放射線治療科 | ||||||||
21 | 22 | 下咽頭がん | 耳鼻咽喉科,放射線治療科 | ||||||||
喉頭がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 13 | 20 | - | 耳鼻咽喉科,放射線治療科 | |
甲状腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 37 | 20 | - | 第二外科,耳鼻咽喉科,放射線科,放射線治療科 | |
外耳道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | 7~9 | ※耳介のがんを含むため参考値 | 耳鼻咽喉科,放射線治療科 |
胸部 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
気管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | - | 第一外科,放射線治療科 | |
非小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 179 | 175 | - | 第一外科,放射線科,放射線治療科 | |
小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 16 | 18 | - | 第一外科,放射線科,放射線治療科 | |
乳がん | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | なし | 151 | 151 | ※再掲 | 第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
縦隔胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 0 | 1~3 | - | 第一外科,放射線科 | |
縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | - | 第一外科,放射線科,放射線治療科 | |
中皮腫(胸膜) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 0 | - | 第一外科,放射線科,放射線治療科 | |
胸腺腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | 胸腺がん | 第一外科,放射線科,放射線治療科 | |
7~9 | 4~6 | 胸腺腫 | 第一外科,放射線科,放射線治療科 | ||||||||
胸腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | 胸腺がん | 第一外科,放射線科,放射線治療科 | |
7~9 | 4~6 | 胸腺腫 | 第一外科,放射線科,放射線治療科 |
消化管 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
胃がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 166 | 153 | - | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
食道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 77 | 91 | - | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
小腸がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 4~6 | - | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 217 | 207 | - | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
消化管間質性腫瘍(GIST) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 4~6 | 7~9 | - | 第一内科,第一外科,第二外科 | |
消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | 12 | NET | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
1~3 | 1~3 | NEC | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | ||||||||
肛門・肛門管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | 1~3 | - | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 |
肝臓・胆のう・膵臓 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
肝臓がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 78 | 70 | - | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
胆のう・胆管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 14 | 10 | 肝内胆管がん | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
20 | 19 | 肝内胆管がん | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | ||||||||
10 | 12 | 肝外胆管がん | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | ||||||||
膵臓がん(NET/NEC以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 74 | 58 | - | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
膵臓の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 7~9 | NET | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
0 | 0 | NEC | 第一内科,第一外科,第二外科,放射線治療科 |
その他の腹部 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
中皮腫(腹膜) | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | なし | 1~3 | 0 | - | 放射線科,放射線治療科 | |
腹膜偽粘液腫(他のがんの腹膜播種を除く) | △ | ◎ | - | ◎ | △ | なし | 0 | 0 | - | 第二外科 | |
後腹膜肉腫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | なし | 1~3 | 1~3 | ※再掲 | 整形外科,放射線科,放射線治療科 |
腎・尿管・膀胱・副腎 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
腎がん | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 41 | 62 | - | 泌尿器科,放射線科 | |
腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 11 | 腎盂がん | 泌尿器科,放射線治療科 | |
4~6 | 7~9 | 尿管がん | 泌尿器科,放射線治療科 | ||||||||
56 | 52 | 膀胱がん | 泌尿器科,放射線治療科 | ||||||||
褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | 1~3 | - | 泌尿器科,放射線治療科 | |
副腎皮質がん | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 0 | 1~3 | 褐色細胞腫は除く | 泌尿器科,放射線治療科 |
男性特有 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
前立腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 184 | 168 | - | 泌尿器科,放射線治療科 | |
精巣腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | 1~3 | セミノーマ | 泌尿器科,放射線治療科 | |
1~3 | 1~3 | 非セミノーマ | 泌尿器科,放射線治療科 |
女性特有 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
乳がん | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | なし | 151 | 151 | ※再掲 | 第一外科,第二外科,放射線治療科 | |
子宮頸がん(上皮性) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 68 | 57 | - | 放射線治療科,産科婦人科 | |
子宮体がん(上皮性)(子宮がん肉腫を含む) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 34 | 36 | - | 放射線治療科,産科婦人科 | |
子宮肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | 1~3 | - | 放射線治療科,産科婦人科 | |
卵巣がん、卵管がん、腹膜がん(上皮性) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 22 | 35 | - | 産科婦人科 | |
卵巣悪性胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | - | 産科婦人科 | |
外陰がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | - | 形成外科,放射線治療科,産科婦人科 |
皮膚 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
皮膚の悪性黒色腫 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 11 | 7~9 | - | 皮膚科,形成外科,放射線治療科 | |
皮膚がん(悪性黒色腫以外) | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 99 | 83 | - | 皮膚科,形成外科,放射線治療科 |
骨と軟部組織 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
脊椎・骨盤の悪性骨腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | なし | - | - | - | 整形外科,放射線治療科 | |
四肢の悪性骨腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | なし | 0 | 7~9 | - | 整形外科,放射線治療科 | |
四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | なし | 4~6 | 7~9 | - | 整形外科,皮膚科,形成外科,放射線科,放射線治療科 | |
デスモイド腫瘍 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | なし | 0 | 0 | - | 第二外科,整形外科,形成外科,放射線治療科 | |
後腹膜肉腫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | なし | 1~3 | 1~3 | ※再掲 | 整形外科,放射線科,放射線治療科 |
血液・リンパ |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
悪性リンパ腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 57 | 50 | - | 第三内科,放射線科,放射線治療科 | |
急性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | 10 | - | 第三内科,放射線治療科 | |
慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | 7~9 | - | 第三内科,放射線治療科 | |
多発性骨髄腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | 4~6 | - | 第三内科,放射線治療科 |
複数の部位にまたがるものなど |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
原発不明がん | △ | △ | 〇 | △ | △ | なし | 0 | 0 | - | 放射線治療科 |
小児 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
小児脳腫瘍 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 0 | 0 | 良性 | 小児科,放射線治療科 | |
0 | 0 | 境界悪性 | 小児科,放射線治療科 | ||||||||
1~3 | 1~3 | 悪性 | 小児科,放射線治療科 | ||||||||
小児眼腫瘍 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 0 | 0 | - | 小児科,放射線治療科 | |
小児悪性骨軟部腫瘍 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 1~3 | - | 小児科,放射線治療科 | |
小児造血器腫瘍 | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 7~9 | 7~9 | - | 小児科,放射線治療科 | |
小児固形腫瘍(脳・目・骨軟部以外) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 4~6 | - | 小児科,第一外科,放射線治療科 |