更新日:2024年09月01日時点
掲載日:2025/07/01
掲載日:2025/07/01
がんの診療状況
がんの種類別に診療状況を掲載しています。
【表内のマークについて】
◎:特に専門とする医師が在籍している
〇:標準的な対応(診断・治療)が可能である
△:対応は難しいが他施設への紹介が可能である
- :対応不可
※治療件数は、院内がん登録において手術、放射線治療、薬物療法、その他治療を実施した治療件数のうち直近3年間の平均件数を集計しています。
※成人と小児の表記方法に違いがあり、一部の施設では情報が登録されていない場合があります。
部位別表示
五十音順表示に切り替える
| 脳・神経・眼・口腔・頭頸部 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 脳腫瘍(リンパ腫以外) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 7~9 | 良性 | 放射線科(治療) | |
| 1~3 | 境界悪性 | 放射線科(治療) | ||||||||
| 1~3 | 悪性 | 放射線科(治療) | ||||||||
| 脳腫瘍(リンパ腫) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 悪性(境界悪性含む) | 放射線科(治療) | |
| 脊髄腫瘍 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | あり | 1~3 | - | 整形外科、放射線科(治療) | |
| 眼腫瘍(眼瞼以外) | △ | △ | ◎ | △ | △ | なし | 0 | - | 放射線科(治療) | |
| 頭頸部肉腫 | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | なし | 0 | - | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | |
| 鼻腔・副鼻腔がん | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | |
| 唾液腺がん | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | |
| 口腔がん | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | - | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | |
| 咽頭がん(上・中・下) | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 上咽頭がん | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | |
| 4~6 | 中咽頭がん | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | ||||||||
| 4~6 | 下咽頭がん | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | ||||||||
| 喉頭がん | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 4~6 | - | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | |
| 甲状腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 12.3 | - | 放射線科(治療) | |
| 外耳道がん | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | ※耳介のがんを含むため参考値 | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | |
| 胸部 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 気管がん | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | なし | 1~3 | - | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | |
| 非小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 105.3 | - | 放射線科(治療) | |
| 小細胞肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 10.7 | - | 放射線科(治療) | |
| 乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 100 | - | 放射線科(治療) | |
| 縦隔胚細胞腫瘍 | 〇 | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 0 | - | 放射線科(治療) | |
| 縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 0 | - | 放射線科(治療) | |
| 中皮腫(胸膜) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 放射線科(治療) | |
| 胸腺腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 放射線科(治療) | |
| 胸腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 放射線科(治療) | |
| 消化管 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 胃がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 67.7 | - | 内科、放射線科(治療) | |
| 食道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 25.3 | - | 内科、放射線科(治療) | |
| 小腸がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 内科、放射線科(治療) | |
| 大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 111.3 | - | 内科、放射線科(治療) | |
| 消化管間質性腫瘍(GIST) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 内科、放射線科(治療) | |
| 消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | NET | 内科、放射線科(治療) | |
| 0 | NEC | 内科、放射線科(治療) | ||||||||
| 肛門・肛門管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 内科、放射線科(治療) | |
| 肝臓・胆のう・膵臓 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 肝臓がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 13.7 | - | 内科、放射線科(治療) | |
| 胆のう・胆管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 4~6 | 肝内胆管がん | 内科、放射線科(治療) | |
| 7~9 | 肝外胆管がん | 内科、放射線科(治療) | ||||||||
| 4~6 | 胆のうがん | 内科、放射線科(治療) | ||||||||
| 膵臓がん(NET/NEC以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 36 | - | 内科、放射線科(治療) | |
| 膵臓の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | NET | 内科、放射線科(治療) | |
| 1~3 | NEC | 内科、放射線科(治療) | ||||||||
| その他の腹部 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 中皮腫(腹膜) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 0 | - | 放射線科(治療) | |
| 腹膜偽粘液腫(他のがんの腹膜播種を除く) | 〇 | ◎ | - | 〇 | 〇 | なし | - | - | 放射線科(治療) | |
| 後腹膜肉腫 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | なし | 1~3 | - | 泌尿器科、放射線科(治療) | |
| 腎・尿管・膀胱・副腎 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 腎がん | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | なし | 12 | - | 泌尿器科、放射線科(治療) | |
| 腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 7~9 | 腎盂がん | 泌尿器科、放射線科(治療) | |
| 4~6 | 尿管がん | 泌尿器科、放射線科(治療) | ||||||||
| 37.7 | 膀胱がん | 泌尿器科、放射線科(治療) | ||||||||
| 褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | 〇 | 〇 | ◎ | △ | △ | なし | 0 | - | 泌尿器科、放射線科(治療) | |
| 副腎皮質がん | 〇 | 〇 | ◎ | △ | △ | なし | 0 | 褐色細胞腫は除く | 泌尿器科、放射線科(治療) | |
| 男性特有 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 前立腺がん | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 117.3 | - | 泌尿器科、放射線科(治療) | |
| 精巣腫瘍 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | なし | 1~3 | セミノーマ | 泌尿器科、放射線科(治療) | |
| 0 | 非セミノーマ | 泌尿器科、放射線科(治療) | ||||||||
| 女性特有 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 100 | - | 放射線科(治療) | |
| 子宮頸がん(上皮性) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 10.7 | - | 産婦人科、放射線科(治療) | |
| 子宮体がん(上皮性)(子宮がん肉腫を含む) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 10.3 | - | 産婦人科、放射線科(治療) | |
| 子宮肉腫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 0 | - | 産婦人科、放射線科(治療) | |
| 卵巣がん、卵管がん、腹膜がん(上皮性) | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | あり | 7~9 | - | 産婦人科、放射線科(治療) | |
| 卵巣悪性胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | なし | 0 | - | 産婦人科、放射線科(治療) | |
| 外陰がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 産婦人科、放射線科(治療) | |
| 皮膚 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 皮膚の悪性黒色腫 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 皮膚科、放射線科(治療) | |
| 皮膚がん(悪性黒色腫以外) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 25.3 | - | 形成外科、皮膚科、放射線科(治療) | |
| 骨と軟部組織 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 四肢・体幹の悪性骨腫瘍 | △ | △ | ◎ | △ | △ | なし | 1~3 | - | 放射線科(治療)、整形外科 | |
| 四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | なし | 1~3 | - | 形成外科、皮膚科、放射線科(治療) | |
| デスモイド腫瘍 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | なし | - | - | 放射線科(治療) | |
| 後腹膜肉腫 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | なし | 1~3 | - | 泌尿器科、放射線科(治療) | |
| 血液・リンパ |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 悪性リンパ腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 24 | - | 放射線科(治療) | |
| 急性白血病(骨髄性、リンパ性) | 〇 | - | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 放射線科(治療) | |
| 慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | - | 放射線科(治療) | |
| 多発性骨髄腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 1~3 | - | 放射線科(治療) | |
| その他 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 原発不明がん | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | なし | - | - | 耳鼻咽喉・頭頸部外科、放射線科(治療) | |
| 小児 |
|---|
| がんの名称 | 診療 | 直近3年間の平均初回治療件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
|||||
| 小児脳腫瘍 | △ | △ | ◎ | △ | △ | なし | 0 | 良性 | 放射線科(治療) | |
| 0 | 境界悪性 | 放射線科(治療) | ||||||||
| 0 | 悪性 | 放射線科(治療) | ||||||||
| 小児眼腫瘍 | △ | △ | ◎ | △ | △ | なし | 0 | - | 放射線科(治療) | |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | △ | △ | ◎ | △ | △ | なし | 0 | - | 放射線科(治療) | |
| 小児造血器腫瘍 | ◎ | - | ◎ | △ | △ | なし | 0 | - | 放射線科(治療) | |
| 小児固形腫瘍(脳・目・骨軟部以外) | △ | △ | ◎ | △ | △ | なし | 0 | - | 放射線科(治療) | |
