更新日:2024/07/01
掲載日:2010/04/01
掲載日:2010/04/01
がんの診療状況
がんの種類別に診療状況を掲載しています。
【表内のマークについて】
◎:特に専門とする医師が在籍している
〇:標準的な対応(診断・治療)が可能である
△:対応は難しいが他施設への紹介が可能である
- :対応不可
※成人と小児の表記方法に違いがあり、一部の施設では情報が登録されていない場合があります。
部位別表示
五十音順表示に切り替える
脳・神経・眼・口腔・頭頸部 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
脳腫瘍(リンパ腫以外) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | あり | 93 | 95 | 良性 | 脳神経外科 放射線治療科 | |
1~3 | 4~6 | 境界悪性 | 脳神経外科 放射線治療科 | ||||||||
12 | 19 | 悪性 | 脳神経外科 放射線治療科 | ||||||||
脳腫瘍(リンパ腫) | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | なし | 1~3 | 1~3 | 悪性(境界悪性含む) | 脳神経外科 血液内科 放射線治療科 | |
脊髄腫瘍 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | 1~3 | - | 脊椎外科センター 放射線治療科 | |
眼腫瘍(眼瞼以外) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | なし | 0 | 0 | - | 眼科 放射線治療科 | |
頭頸部肉腫 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 1~3 | 1~3 | - | 頭頸部腫瘍センター | |
鼻腔・副鼻腔がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 4~6 | 7~9 | - | 耳鼻咽喉科 放射線治療科 | |
唾液腺がん | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | あり | 4~6 | 4~6 | - | 頭頸部腫瘍センター 放射線治療科 | |
口腔がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 39 | 43 | - | 頭頸部腫瘍センター 放射線治療科 | |
咽頭がん(上・中・下) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 4~6 | 1~3 | 上咽頭がん | 頭頸部腫瘍センター 放射線治療科 | |
25 | 28 | 中咽頭がん | 頭頸部腫瘍センター 放射線治療科 | ||||||||
34 | 40 | 下咽頭がん | 頭頸部腫瘍センター 放射線治療科 | ||||||||
喉頭がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 18 | 15 | - | 頭頸部腫瘍センター 放射線治療科 | |
甲状腺がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 18 | 25 | - | 頭頸部腫瘍センター 放射線治療科 | |
外耳道がん | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 1~3 | 4~6 | ※耳介のがんを含むため参考値 | 耳鼻咽喉科 |
胸部 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
気管がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 0 | 0 | - | 呼吸器内科 呼吸器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
非小細胞肺がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 260 | 235 | - | 呼吸器内科 呼吸器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
小細胞肺がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 14 | 24 | - | 呼吸器内科 呼吸器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 538 | 544 | ※再掲 | 乳腺外科 形成外科 放射線治療科 | |
縦隔胚細胞腫瘍 | 〇 | △ | - | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 0 | - | 呼吸器内科 呼吸器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
縦隔腫瘍(上記以外の腫瘍) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 0 | 1~3 | - | 呼吸器内科 呼吸器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
中皮腫(胸膜) | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | 4~6 | - | 呼吸器内科 呼吸器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
胸腺腫 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | 4~6 | 胸腺がん | 呼吸器内科 呼吸器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
7~9 | 7~9 | 胸腺腫 | 呼吸器内科 呼吸器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | ||||||||
胸腺がん | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | 4~6 | 胸腺がん | 呼吸器内科 呼吸器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
7~9 | 7~9 | 胸腺腫 | 呼吸器内科 呼吸器外科 放射線治療科 腫瘍内科 |
消化管 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
胃がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 218 | 141 | - | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
食道がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 203 | 180 | - | 食道がんセンター 放射線治療科 腫瘍内科 | |
小腸がん | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | 7~9 | - | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
大腸がん(結腸・直腸) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 322 | 286 | - | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
消化管間質性腫瘍(GIST) | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | あり | 15 | 11 | - | 消化器内科 消化器外科 腫瘍内科 放射線治療科 | |
消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | なし | 7~9 | 11 | NET | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
1~3 | 1~3 | NEC | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | ||||||||
肛門・肛門管がん | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 0 | - | 消化器内科 消化器外科 腫瘍内科 放射線治療科 |
肝臓・胆のう・膵臓 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
肝臓がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 53 | 33 | - | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
胆のう・胆管がん | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 13 | 15 | 肝内胆管がん | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
20 | 21 | 肝内胆管がん | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | ||||||||
10 | 11 | 肝外胆管がん | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | ||||||||
膵臓がん(NET/NEC以外) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 70 | 77 | - | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
膵臓の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | なし | 1~3 | 1~3 | NET | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 | |
1~3 | 0 | NEC | 消化器内科 消化器外科 放射線治療科 腫瘍内科 |
その他の腹部 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
中皮腫(腹膜) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 0 | 0 | - | 放射線治療科 腫瘍内科 | |
腹膜偽粘液腫(他のがんの腹膜播種を除く) | 〇 | △ | - | 〇 | 〇 | なし | 0 | 0 | - | 産婦人科 放射線治療科 | |
後腹膜肉腫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 4~6 | ※再掲 | 泌尿器科 腫瘍内科 放射線治療科 |
腎・尿管・膀胱・副腎 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
腎がん | 〇 | ◎ | - | ◎ | 〇 | なし | 62 | 61 | - | 泌尿器科 放射線治療科 | |
腎盂尿管がん・膀胱がん | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | あり | 4~6 | 4~6 | 腎盂がん | 泌尿器科 放射線治療科 | |
11 | 10 | 尿管がん | 泌尿器科 放射線治療科 | ||||||||
80 | 76 | 膀胱がん | 泌尿器科 放射線治療科 | ||||||||
褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 0 | - | 泌尿器科 放射線治療科 | |
副腎皮質がん | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 0 | 1~3 | 褐色細胞腫は除く | 泌尿器科 放射線治療科 |
男性特有 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
前立腺がん | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | あり | 161 | 171 | - | 泌尿器科 放射線治療科 | |
精巣腫瘍 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | なし | 7~9 | 4~6 | セミノーマ | 泌尿器科 放射線治療科 | |
1~3 | 1~3 | 非セミノーマ | 泌尿器科 放射線治療科 |
女性特有 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 538 | 544 | ※再掲 | 乳腺外科 形成外科 放射線治療科 | |
子宮頸がん(上皮性) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 59 | 77 | - | 産婦人科 放射線治療科 | |
子宮体がん(上皮性)(子宮がん肉腫を含む) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 62 | 51 | - | 産婦人科 放射線治療科 | |
子宮肉腫 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 1~3 | - | 産婦人科 放射線治療科 | |
卵巣がん、卵管がん、腹膜がん(上皮性) | 〇 | ◎ | - | 〇 | 〇 | あり | 45 | 25 | - | 産婦人科 放射線治療科 | |
卵巣悪性胚細胞腫瘍 | 〇 | △ | - | ◎ | 〇 | なし | 0 | 1~3 | - | 産婦人科 放射線治療科 | |
外陰がん | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 0 | - | 産婦人科 放射線治療科 |
皮膚 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
皮膚の悪性黒色腫 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 1~3 | - | 皮膚科 放射線治療科 | |
皮膚がん(悪性黒色腫以外) | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 57 | 73 | - | 皮膚科 放射線治療科 |
骨と軟部組織 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
脊椎・骨盤の悪性骨腫瘍 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | なし | - | - | - | 脊椎外科センター 腫瘍内科 | |
四肢の悪性骨腫瘍 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | あり | - | - | - | 整形外科 腫瘍内科 | |
四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | あり | 1~3 | 1~3 | - | 形成外科 腫瘍内科 放射線治療科 | |
デスモイド腫瘍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 0 | 0 | - | 形成外科 放射線治療科 | |
後腹膜肉腫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 1~3 | 4~6 | ※再掲 | 泌尿器科 腫瘍内科 放射線治療科 |
血液・リンパ |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
悪性リンパ腫 | ◎ | - | ◎ | ◎ | 〇 | なし | 91 | 92 | - | 血液内科 放射線治療科 | |
急性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 24 | 27 | - | 血液内科 放射線治療科 | |
慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | ◎ | - | ◎ | ◎ | 〇 | あり | 24 | 18 | - | 血液内科 放射線治療科 | |
多発性骨髄腫 | ◎ | - | ◎ | 〇 | 〇 | なし | 10 | 15 | - | 血液内科 放射線治療科 |
複数の部位にまたがるものなど |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
原発不明がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | なし | 0 | 0 | - | 腫瘍内科 放射線治療科 |
小児 |
---|
がんの名称 | 診療 |
なんらかの治療が実施された件数 ※再発症例除く |
備考 | 担当診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断 (生検等) |
手術 | 放射線治療 | 薬物療法 | 再発症例の 治療受け入れ状況 |
過去5年間の 臨床試験の実績 |
2021年 | 2022年 | ||||
小児脳腫瘍 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | なし | 0 | 0 | 良性 | 脳神経外科 | |
0 | 0 | 境界悪性 | 脳神経外科 | ||||||||
0 | 0 | 悪性 | 脳神経外科 | ||||||||
小児眼腫瘍 | 〇 | △ | △ | △ | △ | なし | - | - | - | - | |
小児悪性骨軟部腫瘍 | 〇 | △ | △ | △ | △ | なし | - | - | - | - | |
小児造血器腫瘍 | 〇 | - | △ | △ | △ | なし | - | - | - | - | |
小児固形腫瘍(脳・目・骨軟部以外) | 〇 | △ | △ | △ | △ | なし | - | - | - | - |