2021年に提出された「現況報告書」または「新規指定・指定更新推薦書」の内容を掲載しています。
3 小児がん患者の長期の診療体制の強化のための連携病院
(3)小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院
ア 小児がん患者等の長期フォローアップが可能な体制を有するとともに、患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治療を提供することが可能であり、また、自施設での対応が難しい場合には、拠点病院等適切な病院に紹介する体制を整えている。 | ||||
---|---|---|---|---|
小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制を構築している。 | ||||
長期フォローアップ外来(小児がん経験者の健康管理、晩期合併症の予防、疾病の早期発見・早期治療のための外来)を開設している。 | ||||
AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等への紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築している。 | ||||
イ 一般社団法人小児血液・がん学会が主催する「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師を配置している。 |
ウ 以下に準じた連携の協力体制を構築していること。 | ||||
---|---|---|---|---|
地域の医療機関から紹介された小児がん患者の受入れを行っている。また、小児がん患者の状態に応じ、地域の医療機関へ小児がん患者の紹介を行っている。 | ||||
小児がんの病理診断または画像診断に関する依頼や手術療法、放射線療法または薬物療法に関する相談など、地域の医療機関等の医師と相互に診断および治療に関する連携協力体制を整備している。 | ||||
患者の状況等に応じて、地域連携クリティカルパス(拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計画表および患者用診療計画表から構成される小児がん患者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。以下同じ。)を整備している。 | ||||
地域連携クリティカルパスを活用するなど、地域の医療機関等と協力し、必要に応じて、退院時に当該小児がん患者に関する共同の診療計画の作成等を行っている。 |
エ 情報の収集提供体制 | ||||
---|---|---|---|---|
相談支援の窓口を設置し、必要に応じて、拠点病院の相談支援センターに紹介している。 | ||||
「小児がん中央機関による研修について」(平成27年3月31日付け厚生労働省健康局がん対策・健康増進課事務連絡)に定める小児がん中央機関が実施する所定の研修を修了した、小児がん患者及びその家族等の抱える問題に対応できる専任の相談支援に携わる者を配置している。 | ||||
オ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行っている。 |
カ 診療実績 | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 | |||
① 小児がんについて年間新規症例数が30例以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 | ||||
② 固形腫瘍について年間新規症例数が10例程度以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 | ||||
③ 造血器腫瘍について年間新規症例数が10例程度以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 |
医療安全体制 | ||||
---|---|---|---|---|
組織上明確に位置づけられた医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置し、病院一体として医療安全対策を講じている。 | ||||
当該部門の長として常勤の医師を配置している。 | ||||
医療に係る安全管理を行う者(以下「医療安全管理者」という。) として(1)に規定する医師に加え、常勤の薬剤師及び常勤の看護師を配置している。 |
(3)小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院
ア 小児がん患者等の長期フォローアップが可能な体制を有するとともに、患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治療を提供することが可能であり、また、自施設での対応が難しい場合には、拠点病院等適切な病院に紹介する体制を整えている。 | ||||
---|---|---|---|---|
小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制を構築している。 | ||||
長期フォローアップ外来(小児がん経験者の健康管理、晩期合併症の予防、疾病の早期発見・早期治療のための外来)を開設している。 | ||||
AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等への紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築している。 | ||||
イ 一般社団法人小児血液・がん学会が主催する「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師を配置している。 |
ウ 以下に準じた連携の協力体制を構築していること。 | ||||
---|---|---|---|---|
地域の医療機関から紹介された小児がん患者の受入れを行っている。また、小児がん患者の状態に応じ、地域の医療機関へ小児がん患者の紹介を行っている。 | ||||
小児がんの病理診断または画像診断に関する依頼や手術療法、放射線療法または薬物療法に関する相談など、地域の医療機関等の医師と相互に診断および治療に関する連携協力体制を整備している。 | ||||
患者の状況等に応じて、地域連携クリティカルパス(拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計画表および患者用診療計画表から構成される小児がん患者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。以下同じ。)を整備している。 | ||||
地域連携クリティカルパスを活用するなど、地域の医療機関等と協力し、必要に応じて、退院時に当該小児がん患者に関する共同の診療計画の作成等を行っている。 |
エ 情報の収集提供体制 | ||||
---|---|---|---|---|
相談支援の窓口を設置し、必要に応じて、拠点病院の相談支援センターに紹介している。 | ||||
「小児がん中央機関による研修について」(平成27年3月31日付け厚生労働省健康局がん対策・健康増進課事務連絡)に定める小児がん中央機関が実施する所定の研修を修了した、小児がん患者及びその家族等の抱える問題に対応できる専任の相談支援に携わる者を配置している。 | ||||
オ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供を行っている。 |
カ 診療実績 | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 令和2年1月1日~12月31日 | |||
① 小児がんについて年間新規症例数が30例以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 | ||||
② 固形腫瘍について年間新規症例数が10例程度以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 | ||||
③ 造血器腫瘍について年間新規症例数が10例程度以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 |
医療安全体制 | ||||
---|---|---|---|---|
組織上明確に位置づけられた医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置し、病院一体として医療安全対策を講じている。 | ||||
当該部門の長として常勤の医師を配置している。 | ||||
医療に係る安全管理を行う者(以下「医療安全管理者」という。) として(1)に規定する医師に加え、常勤の薬剤師及び常勤の看護師を配置している。 |