外陰がん
がんの種類別に治療などの対応状況を掲載しています。
他の病院の情報は「病名・対応状況で絞り込む」をご覧ください。
他の病院の情報は「病名・対応状況で絞り込む」をご覧ください。
更新日:2022/09/01
掲載日:2022/09/01
掲載日:2022/09/01
診療内容
対応状況
各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療等の患者さんの状態に応じた適切な治療を提供する体制や集学的治療及び緩和ケアを提供する体制が整備されています。
詳細な病名 | 手術 療法 |
化学 療法 |
放射線 療法 |
その他の 治療法 |
---|---|---|---|---|
外陰がん | ◎ | × | ◎ | × |
外陰がん
手術療法 | ◎ |
---|---|
化学療法 | × |
放射線療法 | ◎ |
その他の治療法 | × |
◎:治療実績が常にある
◯:治療可能である
×:治療を実施していない
◯:治療可能である
×:治療を実施していない
院内がん登録件数
院内がん登録について詳しくは「院内がん登録とは」をご参照ください。
院内がん登録の詳しいデータについては、院内がん登録 全国集計 結果閲覧システム(0年集計)をご覧ください。
院内がん登録では1年間(1月1日~12月31日)に下記のいずれかの症例を登録の対象としています。
- 本施設で診断された症例
- 他施設で診断された後に本施設を受診した症例
外陰がん
年 | 全て |
---|---|
情報交換や交流の場
院内に設置されている患者同士が情報交換や交流ができる場を掲載しています。交流の場には、全てのがんを対象としたものと、がん種を絞ったものがあります。ここでは、すべての交流の場を表示しております。 詳細については特徴・窓口の情報交換や交流をご参照ください。
名称 | 対象病名 | 対象者 | 院外からの参加 | 主な活動 |
---|---|---|---|---|
ピアサポート | すべてのがん | 患者・家族 | 〇 | がん体験者等による相談支援 |
患者サロン | すべてのがん | 患者・家族 | 〇 | 自由に立ち寄り語り合える場の提供 |
おしゃべりサロン | すべてのがん | 患者・家族 | 〇 | 患者・家族等の交流の場の提供 |
乳腺患者おしゃべり会 | 乳がん | 患者・家族 | × | 駒込病院乳腺患者の交流の場の提供 |
血液内科 患者と家族が集う?スマイル? | 血液腫瘍 | 患者・家族 | 〇 | 駒込病院血液内科患者の交流の場の提供 |
駒込病院おしゃべり会 | 血液腫瘍 | 患者・家族 | 〇 | 血液内科患者・家族の交流の場の提供 |
ぷらなカード会 | すべてのがん | 患者・家族 | 〇 | カードづくりを通して、患者・家族との交流の場の提供 |
ビューティープロジェクト | すべてのがん | 患者・家族 | 〇 | お肌のお手入れやメイクアップのお悩みを相談する場の提供 |
ピアサポート
対象病名 | すべてのがん |
---|---|
対象者 | 患者・家族 |
院外からの参加 | 〇 |
主な活動 | がん体験者等による相談支援 |
患者サロン
対象病名 | すべてのがん |
---|---|
対象者 | 患者・家族 |
院外からの参加 | 〇 |
主な活動 | 自由に立ち寄り語り合える場の提供 |
おしゃべりサロン
対象病名 | すべてのがん |
---|---|
対象者 | 患者・家族 |
院外からの参加 | 〇 |
主な活動 | 患者・家族等の交流の場の提供 |
乳腺患者おしゃべり会
対象病名 | 乳がん |
---|---|
対象者 | 患者・家族 |
院外からの参加 | × |
主な活動 | 駒込病院乳腺患者の交流の場の提供 |
血液内科 患者と家族が集う?スマイル?
対象病名 | 血液腫瘍 |
---|---|
対象者 | 患者・家族 |
院外からの参加 | 〇 |
主な活動 | 駒込病院血液内科患者の交流の場の提供 |
駒込病院おしゃべり会
対象病名 | 血液腫瘍 |
---|---|
対象者 | 患者・家族 |
院外からの参加 | 〇 |
主な活動 | 血液内科患者・家族の交流の場の提供 |
ぷらなカード会
対象病名 | すべてのがん |
---|---|
対象者 | 患者・家族 |
院外からの参加 | 〇 |
主な活動 | カードづくりを通して、患者・家族との交流の場の提供 |
ビューティープロジェクト
対象病名 | すべてのがん |
---|---|
対象者 | 患者・家族 |
院外からの参加 | 〇 |
主な活動 | お肌のお手入れやメイクアップのお悩みを相談する場の提供 |
対象病名 | |
---|---|
対象者 | |
院外からの参加 | |
主な活動 |
対象病名 | |
---|---|
対象者 | |
院外からの参加 | |
主な活動 |