2021年に提出された「小児がん拠点病院現況報告書」 の内容を掲載しています。
3 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
院内の見やすい場所にがん相談支援センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、がん相談支援センターについて積極的に広報している。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AYA世代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加えて、ライフステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機関、教育機関等と連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者活動への支援等の幅広い相談支援が必要となることに十分に留意している。 | はい | |||
患者のみならず、患者のきょうだいを含めその家族に対する支援も行っている。 | はい | |||
①国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)による「がん相談支援センター相談員基礎研修」(1)(2)を受講後、国立成育医療研究センターが実施する「小児がん相談員専門研修」を修了した専任の相談支援に携わる者を1人以上配置している。 | はい | |||
②患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応できるように、①に規定する者と医療従事者が協働できる体制を整備している。 | はい | |||
③院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA世代にある患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備している。 | はい | |||
相談支援に関し十分な経験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組んでいる。 | はい | |||
④小児がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン等の場を設けている。 | はい | |||
オンライン環境でも開催できる体制を整備している。 | はい |
相談支援センターにおいて、以下の業務を行っている。(相談件数については、1回の相談で複数の内容について相談された場合は、それぞれの項目に計上して良い。) | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がんの病態、標準的治療法等小児がん診療等に関する一般的な情報の提供をしている。 | はい | |||
アの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 199件 | |||
イ領域別の小児がん診療機能、診療実績および医療従事者の専門とする分野・経歴など、小児がん連携病院等および医療従事者に関する情報の収集、提供をしている。 | はい | |||
イの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 94件 | |||
ウセカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介をしている。 | はい | |||
ウの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 5件 | |||
エ小児・AYA世代のがん患者の発育及び療養上の相談に対応し支援をしている。 | はい | |||
エの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 1202件 | |||
エのうち、発育に関する相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 274件 | |||
エのうち、教育に関する相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 304件 | |||
エのうち、就労に関する相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 17件 | |||
オがん・生殖医療に関する相談に対応し支援を行っている。 | はい | |||
オの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 15件 | |||
カ長期フォローアップに関する相談に対応し支援を行っている。 | はい | |||
カの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 10件 | |||
キがんゲノム医療に関する相談に対応し支援を行っている。 | はい | |||
キの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 14件 | |||
クアピアランスケアに関する相談に対応し支援を行っている。 | はい | |||
クの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 289件 | |||
ケ患者のきょうだいを含む家族に対する支援を行っている。 | はい | |||
ケの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 245件 | |||
コ医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援をしている。 | はい | |||
コの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 18件 | |||
サ必要に応じて、小児がん連携病院や地域の医療機関等に対して相談支援に関する支援を行っている。 | はい | |||
サの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 4件 | |||
シその他相談支援に関することを行っている。 | はい | |||
シの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 66件 |
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設及び自らが指定した小児がん連携病院の診療実績、診療機能及び医療従事者の専門とする分野・経歴などを、わかりやすく情報提供している。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
大規模災害や感染症の流行などにより自院の診療状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めている。 | はい | |||
情報提供の手段について簡潔に記載すること(例:医療機関のwebサイトに掲載) | 医療機関のwebサイトに記載(https://www.hyogo-kodomo-hosp.com/) |
(1)がん相談支援センター
院内の見やすい場所にがん相談支援センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、がん相談支援センターについて積極的に広報している。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AYA世代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加えて、ライフステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機関、教育機関等と連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者活動への支援等の幅広い相談支援が必要となることに十分に留意している。 | はい | |||
患者のみならず、患者のきょうだいを含めその家族に対する支援も行っている。 | はい | |||
①国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)による「がん相談支援センター相談員基礎研修」(1)(2)を受講後、国立成育医療研究センターが実施する「小児がん相談員専門研修」を修了した専任の相談支援に携わる者を1人以上配置している。 | はい | |||
②患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応できるように、①に規定する者と医療従事者が協働できる体制を整備している。 | はい | |||
③院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA世代にある患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備している。 | はい | |||
相談支援に関し十分な経験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組んでいる。 | はい | |||
④小児がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン等の場を設けている。 | はい | |||
オンライン環境でも開催できる体制を整備している。 | はい |
相談支援センターにおいて、以下の業務を行っている。(相談件数については、1回の相談で複数の内容について相談された場合は、それぞれの項目に計上して良い。) | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がんの病態、標準的治療法等小児がん診療等に関する一般的な情報の提供をしている。 | はい | |||
アの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 199件 | |||
イ領域別の小児がん診療機能、診療実績および医療従事者の専門とする分野・経歴など、小児がん連携病院等および医療従事者に関する情報の収集、提供をしている。 | はい | |||
イの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 94件 | |||
ウセカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介をしている。 | はい | |||
ウの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 5件 | |||
エ小児・AYA世代のがん患者の発育及び療養上の相談に対応し支援をしている。 | はい | |||
エの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 1202件 | |||
エのうち、発育に関する相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 274件 | |||
エのうち、教育に関する相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 304件 | |||
エのうち、就労に関する相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 17件 | |||
オがん・生殖医療に関する相談に対応し支援を行っている。 | はい | |||
オの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 15件 | |||
カ長期フォローアップに関する相談に対応し支援を行っている。 | はい | |||
カの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 10件 | |||
キがんゲノム医療に関する相談に対応し支援を行っている。 | はい | |||
キの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 14件 | |||
クアピアランスケアに関する相談に対応し支援を行っている。 | はい | |||
クの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 289件 | |||
ケ患者のきょうだいを含む家族に対する支援を行っている。 | はい | |||
ケの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 245件 | |||
コ医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援をしている。 | はい | |||
コの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 18件 | |||
サ必要に応じて、小児がん連携病院や地域の医療機関等に対して相談支援に関する支援を行っている。 | はい | |||
サの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 4件 | |||
シその他相談支援に関することを行っている。 | はい | |||
シの相談件数(令和3年1月1日~12月31日) | 66件 |
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設及び自らが指定した小児がん連携病院の診療実績、診療機能及び医療従事者の専門とする分野・経歴などを、わかりやすく情報提供している。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
大規模災害や感染症の流行などにより自院の診療状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めている。 | はい | |||
情報提供の手段について簡潔に記載すること(例:医療機関のwebサイトに掲載) | 医療機関のwebサイトに記載(https://www.hyogo-kodomo-hosp.com/) |
4 患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備
(1)保育士を配置している。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
小児がん患者の保育に携わる保育士の人数 | 8人 | |||
小児がん患者の保育に携わる保育士のうち常勤の人数 | 4人 | |||
(2)病弱等の特別支援学校または小中学校の病弱・身体虚弱等の特別支援学級による教育支援(特別支援学校による訪問教育を含む。)が行われている。 | はい | |||
義務教育段階だけではなく、高等学校段階においても必要な教育支援を行っている。 | はい | |||
特別支援学校(養護学校)の分校・分教室がある。 | はい | |||
特別支援学校(養護学校)による訪問教育を行っている。 | いいえ | |||
病院内に特別支援学級が設置されている。 | はい | |||
(3)退院時の復園および復学支援が行われている。 | はい | |||
(4)子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置している。 | はい | |||
AYA世代(思春期および若年成人)のための場所を確保している。 | はい | |||
(5)家族等が利用できる長期滞在施設またはこれに準じる施設が整備されている。 | はい | |||
部屋数 | 16部屋 | |||
長期滞在施設が自施設内に設置されている。 | はい | |||
(6)家族等の希望により、24時間面会または患者の付き添いができる体制を構築している。 | はい | |||
(7)患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っている。 | はい | |||
(8)教育課程によらず、切れ目のない教育支援のためにICT(情報通信技術)等を活用した学習活動を含めた学習環境の整備を進めている。 | はい | |||
(9)小児がん患者の精神的なケアに関して、対応方法や関係機関との連携について明確にしている。 | はい |
(1)保育士を配置している。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
小児がん患者の保育に携わる保育士の人数 | 8人 | |||
小児がん患者の保育に携わる保育士のうち常勤の人数 | 4人 | |||
(2)病弱等の特別支援学校または小中学校の病弱・身体虚弱等の特別支援学級による教育支援(特別支援学校による訪問教育を含む。)が行われている。 | はい | |||
義務教育段階だけではなく、高等学校段階においても必要な教育支援を行っている。 | はい | |||
特別支援学校(養護学校)の分校・分教室がある。 | はい | |||
特別支援学校(養護学校)による訪問教育を行っている。 | いいえ | |||
病院内に特別支援学級が設置されている。 | はい | |||
(3)退院時の復園および復学支援が行われている。 | はい | |||
(4)子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置している。 | はい | |||
AYA世代(思春期および若年成人)のための場所を確保している。 | はい | |||
(5)家族等が利用できる長期滞在施設またはこれに準じる施設が整備されている。 | はい | |||
部屋数 | 16部屋 | |||
長期滞在施設が自施設内に設置されている。 | はい | |||
(6)家族等の希望により、24時間面会または患者の付き添いができる体制を構築している。 | はい | |||
(7)患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っている。 | はい | |||
(8)教育課程によらず、切れ目のない教育支援のためにICT(情報通信技術)等を活用した学習活動を含めた学習環境の整備を進めている。 | はい | |||
(9)小児がん患者の精神的なケアに関して、対応方法や関係機関との連携について明確にしている。 | はい |
5 臨床研究等に関すること
他の拠点病院や小児がん連携病院とも連携し、オールジャパン体制で臨床研究を推進している。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
(1)治験を除く臨床研究を行うに当たっては、臨床研究法(平成29年法律第16号)に則った体制を整備している。 | はい | |||
(2)進行中の治験を除く臨床研究の概要および過去の治験を除く臨床研究の成果を広報している。 | はい | |||
広報の手段について、簡潔に記載すること(例:医療機関のwebサイトに掲載) | 医療機関のwebサイトに記載(https://www.hyogo-kodomo-hosp.com/medical_personnel/cooperation/index.php) | |||
(3)自施設で参加可能な治験について、その対象であるがんの種類および薬剤名等を広報している。 | はい | |||
広報の手段について、簡潔に記載すること(例:医療機関のwebサイトに掲載) | 医療機関のwebサイトに記載(https://www.hyogo-kodomo-hosp.com/trials/about_trials/index.php) | |||
(4)臨床研究を支援する専門の部署を設置している。 | はい | |||
設置していない場合は設置の予定時期 | 年 月 | |||
(5)臨床研究コーディネーター(CRC)を配置している。 | はい | |||
臨床研究コーディネーターを配置している場合、その人数 | 4人 | |||
臨床研究の実施総件数(令和3年1月1日~12月31日) | 35件 | |||
臨床試験以外の臨床研究実施総件数(令和3年1月1日~12月31日) | 38件 | |||
治験の実施総件数(令和3年1月1日~12月31日) | 6件 |
他の拠点病院や小児がん連携病院とも連携し、オールジャパン体制で臨床研究を推進している。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
(1)治験を除く臨床研究を行うに当たっては、臨床研究法(平成29年法律第16号)に則った体制を整備している。 | はい | |||
(2)進行中の治験を除く臨床研究の概要および過去の治験を除く臨床研究の成果を広報している。 | はい | |||
広報の手段について、簡潔に記載すること(例:医療機関のwebサイトに掲載) | 医療機関のwebサイトに記載(https://www.hyogo-kodomo-hosp.com/medical_personnel/cooperation/index.php) | |||
(3)自施設で参加可能な治験について、その対象であるがんの種類および薬剤名等を広報している。 | はい | |||
広報の手段について、簡潔に記載すること(例:医療機関のwebサイトに掲載) | 医療機関のwebサイトに記載(https://www.hyogo-kodomo-hosp.com/trials/about_trials/index.php) | |||
(4)臨床研究を支援する専門の部署を設置している。 | はい | |||
設置していない場合は設置の予定時期 | 年 月 | |||
(5)臨床研究コーディネーター(CRC)を配置している。 | はい | |||
臨床研究コーディネーターを配置している場合、その人数 | 4人 | |||
臨床研究の実施総件数(令和3年1月1日~12月31日) | 35件 | |||
臨床試験以外の臨床研究実施総件数(令和3年1月1日~12月31日) | 38件 | |||
治験の実施総件数(令和3年1月1日~12月31日) | 6件 |