2021年に提出された「小児がん拠点病院現況報告書」 の内容を掲載しています。
1 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療の提供体制および標準的治療等の提供 | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がんについて、手術療法、放射線治療および薬物療法を効果的に組み合わせた集学的治療および緩和ケアを提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療(以下「標準的治療」という。)等小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供している。 | はい | |||
イ小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催している。また、検討した内容については、診療録に記録の上、関係者間で共有している。 | はい | |||
ⅰ個別もしくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス | はい | |||
ⅱ個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じて公認心理師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症例への対応方針を検討するカンファレンス | はい | |||
ⅲ手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がんなどに関して臓器横断的に小児がん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンス | はい | |||
ⅳ臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則した、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職種によるカンファレンス | はい | |||
ⅳのカンファレンスの開催回数(令和3年1月1日~12月31日) | 61回 | |||
ウ院内の他診療科や、小児がん連携病院、がん診療連携拠点病院等、地域の医療機関と協力し、小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制を構築している。 | はい | |||
長期フォローアップ外来(小児がん経験者の健康管理、晩期合併症の予防、疾病の早期発見・早期治療のための外来)を開設している。 | はい | |||
エAYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等への紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築している。 | はい | |||
オ急変時等の緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保している。 | はい | |||
カ 対象となりうる患者および家族には必ずがん治療開始前に適切な情報提供を行い、患者等の希望も踏まえた妊孕性(注5)温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供・意思決定支援を行う体制を整備している。 | はい | |||
がんの治療に際する妊孕性温存治療を自施設で実施できる。 | はい |
② 薬物療法の提供体制 | ||||
---|---|---|---|---|
薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置している。 | はい |
③ 緩和ケアの提供体制 | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん患者に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備している。 | はい | |||
イ外来において専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備している。 | はい | |||
ウ緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医および看護師等が参加する症状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催している。 | はい | |||
オ小児がん連携病院やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医および看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明および指導を行っている。 | はい | |||
カ小児の緩和ケアに関する要請および相談に関する受付窓口を設けるなど、小児がん連携病院や地域の医療機関および在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備している。 | はい |
④ 地域連携の推進体制 | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がん連携病院や地域の医療機関から紹介された小児がん患者の受入れを行っている。 | はい | |||
また、小児がん患者の状態に応じ、小児がん連携病院や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行っている。 | はい | |||
イ小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射線治療又は薬物療法に関する相談など、小児がん連携病院や地域の医療機関等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備している。 | はい |
⑤ セカンドオピニオンの提示体制 | ||||
---|---|---|---|---|
ア医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等において、すべての小児がん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピニオンを受けられることについて説明している。 | はい | |||
イ小児がんについて、手術療法、放射線治療又は薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオンを提示する体制を有している。 | はい | |||
ウセカンドオピニオンを提示する場合に、必要に応じてオンラインでの相談を受け付けることができる体制を確保している。 | はい |
(2)診療従事者
用語の定義:専任:当該診療の実施担当者で、その他の診療を兼任していても差し支えないが、就業時間の少なくとも5割以上、当該診療に従事しているもの。専従:就業時間の少なくとも8割以上、当該診療に専ら従事しているもの。 ※専任の人数には、専従も含めて記載すること。 |
---|
① 専門的な知識および技能を有する医師の配置 | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数。 | 9人 | |||
上記アの医師のうち専任の人数 | 6人 | |||
上記アの医師のうち専任かつ常勤の人数 | 6人 | |||
上記アの医師のうち専従の人数 | 0人 | |||
上記アの医師のうち専従かつ常勤の人数 | 0人 | |||
イ小児の手術に携わる、小児がん手術に関して専門的な知識及び技能を有する医師の人数。 | 15人 | |||
上記イの医師のうち専任の人数 | 3人 | |||
上記イの医師のうち専任かつ常勤の人数 | 3人 | |||
上記イの医師のうち専従の人数 | 3人 | |||
上記イの医師のうち専従かつ常勤の人数 | 3人 | |||
ウ小児がんの放射線治療に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数。 | 27人 | |||
上記ウの医師のうち常勤の人数 | 27人 | |||
エ緩和ケアチームの、身体症状の緩和に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数。 | 2人 | |||
緩和ケアチームの、身体症状の緩和に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数のうち常勤の人数 | 2人 | |||
緩和ケアチームの、精神症状の緩和に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数。 | 1人 | |||
緩和ケアチームの、精神症状の緩和に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数のうち常勤の人数 | 1人 | |||
緩和ケアチームの身体症状担当医および精神症状担当医の人数。 | 8人 | |||
うちPEACE(成人の緩和ケア研修会)修了者数 | 3人 | |||
受講率 | 37.5% | |||
うちCLIC(小児の緩和ケア研修会)修了者数 | 2人 | |||
受講率 | 25% | |||
小児がん診療において、小児がん患者の主治医や担当医となる者の人数。 | 18人 | |||
うちPEACE(成人の緩和ケア研修会)修了者数 | 5人 | |||
受講率 | 27.777777777778% | |||
うちCLIC(小児の緩和ケア研修会)修了者数 | 5人 | |||
受講率 | 27.777777777778% | |||
オ病理診断に携わる医師の人数。 | 8人 | |||
病理診断に携わる医師のうち専従の人数 | 8人 | |||
病理診断に携わる医師のうち専従かつ常勤の人数 | 8人 | |||
カ長期フォローアップに携わる部門に配置されている、厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師の人数。 | 6人 |
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置 | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がんに係る放射線治療に携わる診療放射線技師の人数。 | 9人 | |||
放射線治療に携わる診療放射線技師のうち常勤の人数 | 9人 | |||
小児がんに係る放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者等の人数。 | 1人 | |||
放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者等のうち常勤の人数 | 1人 | |||
イ小児がんに係る薬物療法に携わる専門的な知識および技能を有する薬剤師の人数。 | 2人 | |||
薬物療法に携わる専門的な知識および技能を有する薬剤師のうち常勤の人数 | 2人 | |||
ウ小児がんに係る緩和ケアチームの、緩和ケアに携わる専門的な知識および技能を有する看護師の人数。 | 2人 | |||
緩和ケアチームの、緩和ケアに携わる専門的な知識および技能を有する看護師の常勤の人数 | 2人 | |||
緩和ケアチームに協力する薬剤師の人数 | 1人 | |||
緩和ケアチームに協力する公認心理師の人数 | 1人 | |||
エ小児がんに係る細胞診断に関する業務に携わる者の人数。 | 7人 | |||
オ小児看護やがん看護に関する専門的な知識および技能を有する小児がんに係る業務に携わる専門看護師または認定看護師の人数。 | 1人 | |||
うち小児がん看護に関する知識や技能を習得している者の人数 | 1人 | |||
カ 小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等の医療心理に携わる者の人数 | 1人 | |||
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する医療心理に携わる者のうち、公認心理師の人数 | 1人 | |||
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する医療心理に携わる者のうち、臨床心理士の人数 | 1人 | |||
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する保育士の人数 | 2人 | |||
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する社会福祉士もしくは精神保健福祉士の人数 | 1人 | |||
医療環境にある子どもや家族への療養支援に関する専門的な知識及び技能を有する者の人数 | 2人 | |||
小児がんの患者及び家族の療育を支援する、チャイルドライフスペシャリストの人数 | 0人 | |||
小児がんの患者及び家族の療育を支援する、ホスピタルプレイスペシャリストの人数 | 1人 | |||
小児がんの患者及び家族の療育を支援する、子ども療養支援士の人数 | 1人 |
(3)その他の環境整備
①放射線治療に関する機器を設置すること。ただし、当該機器は、リニアックなど、体外照射を行うための機器であること。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
②小児患者に対応できる集中治療室を設置している。 | はい | |||
集中治療室を設置している場合、一般向けの特定集中治療室(ICU)の数 | 12 | |||
集中治療室を設置している場合、小児専門の特定集中治療室(PICU)の数 | 0 | |||
③患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備している。 | はい |
(4)診療実績
① 小児がんについて年間新規症例数が30例以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
② 固形腫瘍について年間新規症例数が少なくとも10例程度以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 | はい | |||
③ 造血器腫瘍について年間新規症例数が少なくとも10例程度以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 | はい |
(1)診療機能
① 集学的治療の提供体制および標準的治療等の提供 | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がんについて、手術療法、放射線治療および薬物療法を効果的に組み合わせた集学的治療および緩和ケアを提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療(以下「標準的治療」という。)等小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供している。 | はい | |||
イ小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催している。また、検討した内容については、診療録に記録の上、関係者間で共有している。 | はい | |||
ⅰ個別もしくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス | はい | |||
ⅱ個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じて公認心理師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症例への対応方針を検討するカンファレンス | はい | |||
ⅲ手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がんなどに関して臓器横断的に小児がん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンス | はい | |||
ⅳ臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則した、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職種によるカンファレンス | はい | |||
ⅳのカンファレンスの開催回数(令和3年1月1日~12月31日) | 61回 | |||
ウ院内の他診療科や、小児がん連携病院、がん診療連携拠点病院等、地域の医療機関と協力し、小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制を構築している。 | はい | |||
長期フォローアップ外来(小児がん経験者の健康管理、晩期合併症の予防、疾病の早期発見・早期治療のための外来)を開設している。 | はい | |||
エAYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等への紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築している。 | はい | |||
オ急変時等の緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保している。 | はい | |||
カ 対象となりうる患者および家族には必ずがん治療開始前に適切な情報提供を行い、患者等の希望も踏まえた妊孕性(注5)温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供・意思決定支援を行う体制を整備している。 | はい | |||
がんの治療に際する妊孕性温存治療を自施設で実施できる。 | はい |
② 薬物療法の提供体制 | ||||
---|---|---|---|---|
薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置している。 | はい |
③ 緩和ケアの提供体制 | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん患者に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備している。 | はい | |||
イ外来において専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備している。 | はい | |||
ウ緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医および看護師等が参加する症状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催している。 | はい | |||
オ小児がん連携病院やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医および看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明および指導を行っている。 | はい | |||
カ小児の緩和ケアに関する要請および相談に関する受付窓口を設けるなど、小児がん連携病院や地域の医療機関および在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備している。 | はい |
④ 地域連携の推進体制 | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がん連携病院や地域の医療機関から紹介された小児がん患者の受入れを行っている。 | はい | |||
また、小児がん患者の状態に応じ、小児がん連携病院や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行っている。 | はい | |||
イ小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射線治療又は薬物療法に関する相談など、小児がん連携病院や地域の医療機関等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備している。 | はい |
⑤ セカンドオピニオンの提示体制 | ||||
---|---|---|---|---|
ア医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等において、すべての小児がん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピニオンを受けられることについて説明している。 | はい | |||
イ小児がんについて、手術療法、放射線治療又は薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオンを提示する体制を有している。 | はい | |||
ウセカンドオピニオンを提示する場合に、必要に応じてオンラインでの相談を受け付けることができる体制を確保している。 | はい |
(2)診療従事者
用語の定義:専任:当該診療の実施担当者で、その他の診療を兼任していても差し支えないが、就業時間の少なくとも5割以上、当該診療に従事しているもの。専従:就業時間の少なくとも8割以上、当該診療に専ら従事しているもの。 ※専任の人数には、専従も含めて記載すること。 |
---|
① 専門的な知識および技能を有する医師の配置 | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数。 | 9人 | |||
上記アの医師のうち専任の人数 | 6人 | |||
上記アの医師のうち専任かつ常勤の人数 | 6人 | |||
上記アの医師のうち専従の人数 | 0人 | |||
上記アの医師のうち専従かつ常勤の人数 | 0人 | |||
イ小児の手術に携わる、小児がん手術に関して専門的な知識及び技能を有する医師の人数。 | 15人 | |||
上記イの医師のうち専任の人数 | 3人 | |||
上記イの医師のうち専任かつ常勤の人数 | 3人 | |||
上記イの医師のうち専従の人数 | 3人 | |||
上記イの医師のうち専従かつ常勤の人数 | 3人 | |||
ウ小児がんの放射線治療に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数。 | 27人 | |||
上記ウの医師のうち常勤の人数 | 27人 | |||
エ緩和ケアチームの、身体症状の緩和に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数。 | 2人 | |||
緩和ケアチームの、身体症状の緩和に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数のうち常勤の人数 | 2人 | |||
緩和ケアチームの、精神症状の緩和に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数。 | 1人 | |||
緩和ケアチームの、精神症状の緩和に携わる専門的な知識および技能を有する医師の人数のうち常勤の人数 | 1人 | |||
緩和ケアチームの身体症状担当医および精神症状担当医の人数。 | 8人 | |||
うちPEACE(成人の緩和ケア研修会)修了者数 | 3人 | |||
受講率 | 37.5% | |||
うちCLIC(小児の緩和ケア研修会)修了者数 | 2人 | |||
受講率 | 25% | |||
小児がん診療において、小児がん患者の主治医や担当医となる者の人数。 | 18人 | |||
うちPEACE(成人の緩和ケア研修会)修了者数 | 5人 | |||
受講率 | 27.777777777778% | |||
うちCLIC(小児の緩和ケア研修会)修了者数 | 5人 | |||
受講率 | 27.777777777778% | |||
オ病理診断に携わる医師の人数。 | 8人 | |||
病理診断に携わる医師のうち専従の人数 | 8人 | |||
病理診断に携わる医師のうち専従かつ常勤の人数 | 8人 | |||
カ長期フォローアップに携わる部門に配置されている、厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講した医師の人数。 | 6人 |
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置 | ||||
---|---|---|---|---|
ア小児がんに係る放射線治療に携わる診療放射線技師の人数。 | 9人 | |||
放射線治療に携わる診療放射線技師のうち常勤の人数 | 9人 | |||
小児がんに係る放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者等の人数。 | 1人 | |||
放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者等のうち常勤の人数 | 1人 | |||
イ小児がんに係る薬物療法に携わる専門的な知識および技能を有する薬剤師の人数。 | 2人 | |||
薬物療法に携わる専門的な知識および技能を有する薬剤師のうち常勤の人数 | 2人 | |||
ウ小児がんに係る緩和ケアチームの、緩和ケアに携わる専門的な知識および技能を有する看護師の人数。 | 2人 | |||
緩和ケアチームの、緩和ケアに携わる専門的な知識および技能を有する看護師の常勤の人数 | 2人 | |||
緩和ケアチームに協力する薬剤師の人数 | 1人 | |||
緩和ケアチームに協力する公認心理師の人数 | 1人 | |||
エ小児がんに係る細胞診断に関する業務に携わる者の人数。 | 7人 | |||
オ小児看護やがん看護に関する専門的な知識および技能を有する小児がんに係る業務に携わる専門看護師または認定看護師の人数。 | 1人 | |||
うち小児がん看護に関する知識や技能を習得している者の人数 | 1人 | |||
カ 小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等の医療心理に携わる者の人数 | 1人 | |||
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する医療心理に携わる者のうち、公認心理師の人数 | 1人 | |||
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する医療心理に携わる者のうち、臨床心理士の人数 | 1人 | |||
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する保育士の人数 | 2人 | |||
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する社会福祉士もしくは精神保健福祉士の人数 | 1人 | |||
医療環境にある子どもや家族への療養支援に関する専門的な知識及び技能を有する者の人数 | 2人 | |||
小児がんの患者及び家族の療育を支援する、チャイルドライフスペシャリストの人数 | 0人 | |||
小児がんの患者及び家族の療育を支援する、ホスピタルプレイスペシャリストの人数 | 1人 | |||
小児がんの患者及び家族の療育を支援する、子ども療養支援士の人数 | 1人 |
(3)その他の環境整備
①放射線治療に関する機器を設置すること。ただし、当該機器は、リニアックなど、体外照射を行うための機器であること。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
②小児患者に対応できる集中治療室を設置している。 | はい | |||
集中治療室を設置している場合、一般向けの特定集中治療室(ICU)の数 | 12 | |||
集中治療室を設置している場合、小児専門の特定集中治療室(PICU)の数 | 0 | |||
③患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備している。 | はい |
(4)診療実績
① 小児がんについて年間新規症例数が30例以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 | はい | |||
---|---|---|---|---|
② 固形腫瘍について年間新規症例数が少なくとも10例程度以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 | はい | |||
③ 造血器腫瘍について年間新規症例数が少なくとも10例程度以上である(18歳以下の初回治療例を対象とする)。 | はい |