2019年、2020年に提出された「小児がん拠点病院現況報告書」 の内容を掲載しています。
病院基本情報
病院名 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター |
---|---|
よみがな | こくりつけんきゅうかいはつほうじん こくりつせいいくいりょうけんきゅうせんたー |
郵便番号 | 157-8535 |
住所 | 東京都〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1 |
よみがな | せたがやくおおくら2-10-1 |
電話(代表) | 03-3416-0181 |
FAX(代表) | 03-3416-2222 |
e-mail(代表) | - |
HPアドレス | http://www.ncchd.go.jp/index.html |
病院名 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター |
---|---|
よみがな | こくりつけんきゅうかいはつほうじん こくりつせいいくいりょうけんきゅうせんたー |
郵便番号 | 157-8535 |
住所 | 東京都〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1 |
よみがな | せたがやくおおくら2-10-1 |
電話(代表) | 03-3416-0181 |
FAX(代表) | 03-3416-2222 |
e-mail(代表) | - |
HPアドレス | http://www.ncchd.go.jp/index.html |
診療科
開設診療科数 | 28 |
---|---|
診療科名(具体的に記載) | 内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、心療内科、小児外科、矯正歯科、小児歯科、病理診断科、麻酔科 |
外来診療受付時間 | 月~金 8時30分~17時00分 |
外来診療時間 | 月~金 8時30分~17時00分 |
休診日 | 土日、祝祭日、年末年始 ※小児救急外来は、24時間年中無休 |
初診時の予約 | すべての診療科で必要 |
初診時の紹介状の要否 | すべての診療科で必要 |
開設診療科数 | 28 |
---|---|
診療科名(具体的に記載) | 内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、心療内科、小児外科、矯正歯科、小児歯科、病理診断科、麻酔科 |
外来診療受付時間 | 月~金 8時30分~17時00分 |
外来診療時間 | 月~金 8時30分~17時00分 |
休診日 | 土日、祝祭日、年末年始 ※小児救急外来は、24時間年中無休 |
初診時の予約 | すべての診療科で必要 |
初診時の紹介状の要否 | すべての診療科で必要 |
病床数
総病床数 | 490床 |
---|
総病床数 | 490床 |
---|
診療実績
期間 | 平成30年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間新入院患者数 ※1 | 11765人 |
年間新入院小児がん患者数 ※1 | 98人 |
年間新入院患者数に占める小児がん患者の割合 | 0.8% |
小児がん入院患者数 ※2 | 1034人 |
小児がん入院患者在院延べ日数 ※2 | 17972日 |
小児がん入院患者における再発患者数 ※3 | 210人 |
外来小児がん患者数 ※4 | 4596人 |
緩和ケアチームが新規で診療を実施した小児がん患者数 ※5 | 77人 |
セカンドオピニオンの対応を行った小児がん患者数 ※5 | 69人 |
他施設から紹介され受け入れた小児がん患者数 ※5 | 130人 |
小児がん患者の紹介を受けた医療機関数 | 93機関 |
小児がん患者の他施設への紹介患者数 ※6 | 294人 |
小児がん患者を紹介した医療機関数 | 162機関 |
期間 | 平成30年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間新入院患者数 ※1 | 11765人 |
年間新入院小児がん患者数 ※1 | 98人 |
年間新入院患者数に占める小児がん患者の割合 | 0.8% |
小児がん入院患者数 ※2 | 1034人 |
小児がん入院患者在院延べ日数 ※2 | 17972日 |
小児がん入院患者における再発患者数 ※3 | 210人 |
外来小児がん患者数 ※4 | 4596人 |
緩和ケアチームが新規で診療を実施した小児がん患者数 ※5 | 77人 |
セカンドオピニオンの対応を行った小児がん患者数 ※5 | 69人 |
他施設から紹介され受け入れた小児がん患者数 ※5 | 130人 |
小児がん患者の紹介を受けた医療機関数 | 93機関 |
小児がん患者の他施設への紹介患者数 ※6 | 294人 |
小児がん患者を紹介した医療機関数 | 162機関 |
※1 当該医療機関で新たに入院加療を行う入院時18歳以下の患者の総数(実数)を計上する。(当該疾患の診療目的での初めての入院)
※2 初診日や初発・再発に関わらず、当該年に入院した小児がん患者の入院患者数の延べ数で計上する。なお、同一患者が当月中に2回入院した場合には2件とし、入院した患者がその日のうちに退院あるいは死亡した場合も計上する。
※3 入院時18歳以下を対象とする。再発診断日に関わらず、初回治療後に再発もしくは病態が増悪した入院患者数を延べ数で計上する。初回治療入院中に再発もしくは病態が増悪した場合も計上する。
※4 診断時18歳以下を対象とする。当年の診療録の作成または記載の追加を行った、新来もしくは再来小児がん患者の延べ数を記入する。同一患者が2つ以上の診療科を受診し、それぞれの診療科で診療録の作成または記載の追加を行った場合、それぞれの外来患者として計上する。
※5 診断時18歳以下を対象とし、総数(実数)を計上する。終末期の患者だけではなく、緩和ケアチームが検討した結果、診察・薬剤・リハビリなど診療行為の対象となった患者を含むが、カンファレンスのみを行い、実際の診療行為が行われていない患者は含まない。
※6 診断時18歳以下を対象とし、総数(実数)を計上する。小児がん患者の長期の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供した人数を計上する。
※7 診断時18歳以下を対象とし、延べ数を計上する。なお、当該年に2回セカンドオピニオンを行った患者は、2人と計上する。
※8 診断時18歳以下を対象とし、延べ数を計上する。なお、フォローアップ目的の照会を含む。
※2 初診日や初発・再発に関わらず、当該年に入院した小児がん患者の入院患者数の延べ数で計上する。なお、同一患者が当月中に2回入院した場合には2件とし、入院した患者がその日のうちに退院あるいは死亡した場合も計上する。
※3 入院時18歳以下を対象とする。再発診断日に関わらず、初回治療後に再発もしくは病態が増悪した入院患者数を延べ数で計上する。初回治療入院中に再発もしくは病態が増悪した場合も計上する。
※4 診断時18歳以下を対象とする。当年の診療録の作成または記載の追加を行った、新来もしくは再来小児がん患者の延べ数を記入する。同一患者が2つ以上の診療科を受診し、それぞれの診療科で診療録の作成または記載の追加を行った場合、それぞれの外来患者として計上する。
※5 診断時18歳以下を対象とし、総数(実数)を計上する。終末期の患者だけではなく、緩和ケアチームが検討した結果、診察・薬剤・リハビリなど診療行為の対象となった患者を含むが、カンファレンスのみを行い、実際の診療行為が行われていない患者は含まない。
※6 診断時18歳以下を対象とし、総数(実数)を計上する。小児がん患者の長期の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供した人数を計上する。
※7 診断時18歳以下を対象とし、延べ数を計上する。なお、当該年に2回セカンドオピニオンを行った患者は、2人と計上する。
※8 診断時18歳以下を対象とし、延べ数を計上する。なお、フォローアップ目的の照会を含む。
がんに関する専門外来の名称
専門外来の名称 | 小児がんセンター 血液腫瘍科、脳神経腫瘍科、固形腫瘍科、移植・細胞治療科 |
---|
専門外来の名称 | 小児がんセンター 血液腫瘍科、脳神経腫瘍科、固形腫瘍科、移植・細胞治療科 |
---|