2019年、2020年に提出された「小児がん拠点病院現況報告書」 の内容を掲載しています。
病院基本情報
病院名 | 埼玉県立小児医療センター |
---|---|
よみがな | さいたまけんりつしょうにいりょうせんたー |
郵便番号 | 330-8777 |
住所 | 埼玉県〒330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 |
よみがな | さいたましちゅうおうくしんとしんいちばんちに |
電話(代表) | 048-601-2200 |
FAX(代表) | 048-601-2201 |
e-mail(代表) | n581811@pref.saitama.lg.jp |
HPアドレス | http://www.pref.saitama.lg.jp/scm-c/ |
病院名 | 埼玉県立小児医療センター |
---|---|
よみがな | さいたまけんりつしょうにいりょうせんたー |
郵便番号 | 330-8777 |
住所 | 埼玉県〒330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 |
よみがな | さいたましちゅうおうくしんとしんいちばんちに |
電話(代表) | 048-601-2200 |
FAX(代表) | 048-601-2201 |
e-mail(代表) | n581811@pref.saitama.lg.jp |
HPアドレス | http://www.pref.saitama.lg.jp/scm-c/ |
診療科
開設診療科数 | 21 |
---|---|
診療科名(具体的に記載) | 小児科(血液腫瘍科、新生児科、代謝内分泌科、腎臓科、感染免疫科、循環器科、神経科、遺伝科、総合診療科、消化器・肝臓科)、精神科、アレルギー科、小児外科、移植外科、整形外科、リハビリテーション科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、小児歯科、病理診断科、救急科(集中治療科、救急診療科、外傷診療科)、臨床検査科 |
外来診療受付時間 | 月~金 8時20分~16時30分 |
外来診療時間 | 月~金 8時45分~17時00分 |
休診日 | 土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
初診時の予約 | すべての診療科で必要 |
初診時の紹介状の要否 | すべての診療科で必要 |
開設診療科数 | 21 |
---|---|
診療科名(具体的に記載) | 小児科(血液腫瘍科、新生児科、代謝内分泌科、腎臓科、感染免疫科、循環器科、神経科、遺伝科、総合診療科、消化器・肝臓科)、精神科、アレルギー科、小児外科、移植外科、整形外科、リハビリテーション科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、小児歯科、病理診断科、救急科(集中治療科、救急診療科、外傷診療科)、臨床検査科 |
外来診療受付時間 | 月~金 8時20分~16時30分 |
外来診療時間 | 月~金 8時45分~17時00分 |
休診日 | 土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
初診時の予約 | すべての診療科で必要 |
初診時の紹介状の要否 | すべての診療科で必要 |
病床数
総病床数 | 316床 |
---|
総病床数 | 316床 |
---|
診療実績
期間 | 平成30年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間新入院患者数 ※1 | 7308人 |
年間新入院小児がん患者数 ※1 | 365人 |
年間新入院患者数に占める小児がん患者の割合 | 5% |
小児がん入院患者数 ※2 | 1079人 |
小児がん入院患者在院延べ日数 ※2 | 16760日 |
小児がん入院患者における再発患者数 ※3 | 9人 |
外来小児がん患者数 ※4 | 3432人 |
緩和ケアチームが新規で診療を実施した小児がん患者数 ※5 | 75人 |
セカンドオピニオンの対応を行った小児がん患者数 ※5 | 13人 |
他施設から紹介され受け入れた小児がん患者数 ※5 | 88人 |
小児がん患者の紹介を受けた医療機関数 | 51機関 |
小児がん患者の他施設への紹介患者数 ※6 | 20人 |
小児がん患者を紹介した医療機関数 | 18機関 |
期間 | 平成30年1月1日~12月31日 |
---|---|
年間新入院患者数 ※1 | 7308人 |
年間新入院小児がん患者数 ※1 | 365人 |
年間新入院患者数に占める小児がん患者の割合 | 5% |
小児がん入院患者数 ※2 | 1079人 |
小児がん入院患者在院延べ日数 ※2 | 16760日 |
小児がん入院患者における再発患者数 ※3 | 9人 |
外来小児がん患者数 ※4 | 3432人 |
緩和ケアチームが新規で診療を実施した小児がん患者数 ※5 | 75人 |
セカンドオピニオンの対応を行った小児がん患者数 ※5 | 13人 |
他施設から紹介され受け入れた小児がん患者数 ※5 | 88人 |
小児がん患者の紹介を受けた医療機関数 | 51機関 |
小児がん患者の他施設への紹介患者数 ※6 | 20人 |
小児がん患者を紹介した医療機関数 | 18機関 |
※1 当該医療機関で新たに入院加療を行う入院時18歳以下の患者の総数(実数)を計上する。(当該疾患の診療目的での初めての入院)
※2 初診日や初発・再発に関わらず、当該年に入院した小児がん患者の入院患者数の延べ数で計上する。なお、同一患者が当月中に2回入院した場合には2件とし、入院した患者がその日のうちに退院あるいは死亡した場合も計上する。
※3 入院時18歳以下を対象とする。再発診断日に関わらず、初回治療後に再発もしくは病態が増悪した入院患者数を延べ数で計上する。初回治療入院中に再発もしくは病態が増悪した場合も計上する。
※4 診断時18歳以下を対象とする。当年の診療録の作成または記載の追加を行った、新来もしくは再来小児がん患者の延べ数を記入する。同一患者が2つ以上の診療科を受診し、それぞれの診療科で診療録の作成または記載の追加を行った場合、それぞれの外来患者として計上する。
※5 診断時18歳以下を対象とし、総数(実数)を計上する。終末期の患者だけではなく、緩和ケアチームが検討した結果、診察・薬剤・リハビリなど診療行為の対象となった患者を含むが、カンファレンスのみを行い、実際の診療行為が行われていない患者は含まない。
※6 診断時18歳以下を対象とし、総数(実数)を計上する。小児がん患者の長期の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供した人数を計上する。
※7 診断時18歳以下を対象とし、延べ数を計上する。なお、当該年に2回セカンドオピニオンを行った患者は、2人と計上する。
※8 診断時18歳以下を対象とし、延べ数を計上する。なお、フォローアップ目的の照会を含む。
※2 初診日や初発・再発に関わらず、当該年に入院した小児がん患者の入院患者数の延べ数で計上する。なお、同一患者が当月中に2回入院した場合には2件とし、入院した患者がその日のうちに退院あるいは死亡した場合も計上する。
※3 入院時18歳以下を対象とする。再発診断日に関わらず、初回治療後に再発もしくは病態が増悪した入院患者数を延べ数で計上する。初回治療入院中に再発もしくは病態が増悪した場合も計上する。
※4 診断時18歳以下を対象とする。当年の診療録の作成または記載の追加を行った、新来もしくは再来小児がん患者の延べ数を記入する。同一患者が2つ以上の診療科を受診し、それぞれの診療科で診療録の作成または記載の追加を行った場合、それぞれの外来患者として計上する。
※5 診断時18歳以下を対象とし、総数(実数)を計上する。終末期の患者だけではなく、緩和ケアチームが検討した結果、診察・薬剤・リハビリなど診療行為の対象となった患者を含むが、カンファレンスのみを行い、実際の診療行為が行われていない患者は含まない。
※6 診断時18歳以下を対象とし、総数(実数)を計上する。小児がん患者の長期の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供した人数を計上する。
※7 診断時18歳以下を対象とし、延べ数を計上する。なお、当該年に2回セカンドオピニオンを行った患者は、2人と計上する。
※8 診断時18歳以下を対象とし、延べ数を計上する。なお、フォローアップ目的の照会を含む。
がんに関する専門外来の名称
専門外来の名称 | 血液・腫瘍科 、 脳神経外科 、フォローアップ外来 |
---|
専門外来の名称 | 血液・腫瘍科 、 脳神経外科 、フォローアップ外来 |
---|